Área total do território na Europa e na Ásia Central em 2023 — 28.902.315 km². Desde 1961, o indicador aumentou 1,8%.
1961–2023 · km²
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa e Ásia Central
| Ano | km² | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,9 mi | +1.171 | +0% |
| 2022 | 28,9 mi | −164 | −0% |
| 2021 | 28,9 mi | +25 | +0% |
| 2020 | 28,9 mi | +91.788 | +0,32% |
| 2019 | 28,81 mi | +3.525 | +0,01% |
| 2018 | 28,81 mi | +200 | +0% |
| 2017 | 28,81 mi | −172 | −0% |
| 2016 | 28,81 mi | +195 | +0% |
| 2015 | 28,81 mi | +4.830 | +0,02% |
| 2014 | 28,8 mi | −1.148 | −0% |
| 2013 | 28,8 mi | +353.260 | +1,24% |
| 2012 | 28,45 mi | +370 | +0% |
| 2011 | 28,45 mi | +9 | +0% |
| 2010 | 28,45 mi | +247 | +0% |
| 2009 | 28,45 mi | +134 | +0% |
| 2008 | 28,45 mi | +15 | +0% |
| 2007 | 28,45 mi | +53 | +0% |
| 2006 | 28,45 mi | +290 | +0% |
| 2005 | 28,45 mi | +20 | +0% |
| 2004 | 28,45 mi | −274 | −0% |
| 2003 | 28,45 mi | +404 | +0% |
| 2002 | 28,45 mi | +310 | +0% |
| 2001 | 28,45 mi | +20 | +0% |
| 2000 | 28,45 mi | −3.559 | −0,01% |
| 1999 | 28,45 mi | +0 | +0% |
| 1998 | 28,45 mi | −70 | −0% |
| 1997 | 28,45 mi | +68.740 | +0,24% |
| 1996 | 28,38 mi | +80 | +0% |
| 1995 | 28,38 mi | +30 | +0% |
| 1994 | 28,38 mi | +10 | +0% |
| 1993 | 28,38 mi | +90 | +0% |
| 1992 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1991 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1990 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1989 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1988 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1987 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1986 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1985 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1984 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1983 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1982 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1981 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1980 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1979 | 28,38 mi | +1 | +0% |
| 1978 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1977 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1976 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1975 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1974 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1973 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1972 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1971 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1970 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1969 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1968 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1967 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1966 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1965 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1964 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1963 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1962 | 28,38 mi | +0 | +0% |
| 1961 | 28,38 mi | — | — |
Área total do território: a terra junto com os corpos de água interiores e, quando aplicável, as águas costeiras. É esse o número que costuma ser apresentado como a área do país em manuais e enciclopédias. É sobre ele que se calcula a proporção de áreas naturais protegidas, porque entre as protegidas entram também as águas marinhas, que não fazem parte da área terrestre.
Importante: É a área “enciclopédica” do país. As proporções de terras — de florestas, de lavouras, de terras agrícolas — são calculadas não sobre ela, mas sobre a área terrestre.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Área do país sem os corpos de água interiores — o denominador de todas as proporções de terras.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.
Demografia Densidade demográficaQuantas pessoas há por quilômetro quadrado do território do país.
Território e recursos Percentual de florestas na área do paísQue parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Território e recursos Retirada de água doce em percentual dos recursosQuanta água é retirada em relação aos recursos internos disponíveis?