Área florestal na Mongólia em 2023 — 141.695 km². Posição 46 no mundo, de um total de 213. Desde 1990, o indicador caiu 1,3%.
1990–2023 · km²
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mongólia
| Ano | km² | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 141.695 | −16 | −0,01% |
| 2022 | 141.710 | −7 | −0% |
| 2021 | 141.717 | −11 | −0,01% |
| 2020 | 141.728 | −11 | −0,01% |
| 2019 | 141.739 | −11 | −0,01% |
| 2018 | 141.750 | −11 | −0,01% |
| 2017 | 141.761 | −11 | −0,01% |
| 2016 | 141.772 | −11 | −0,01% |
| 2015 | 141.783 | −11 | −0,01% |
| 2014 | 141.794 | −11 | −0,01% |
| 2013 | 141.806 | −11 | −0,01% |
| 2012 | 141.817 | −11 | −0,01% |
| 2011 | 141.828 | −11 | −0,01% |
| 2010 | 141.839 | −80 | −0,06% |
| 2009 | 141.919 | −80 | −0,06% |
| 2008 | 141.999 | −80 | −0,06% |
| 2007 | 142.079 | −80 | −0,06% |
| 2006 | 142.159 | −80 | −0,06% |
| 2005 | 142.239 | −80 | −0,06% |
| 2004 | 142.319 | −80 | −0,06% |
| 2003 | 142.399 | −80 | −0,06% |
| 2002 | 142.479 | −80 | −0,06% |
| 2001 | 142.559 | −80 | −0,06% |
| 2000 | 142.639 | −88 | −0,06% |
| 1999 | 142.727 | −88 | −0,06% |
| 1998 | 142.815 | −88 | −0,06% |
| 1997 | 142.903 | −88 | −0,06% |
| 1996 | 142.991 | −88 | −0,06% |
| 1995 | 143.080 | −88 | −0,06% |
| 1994 | 143.168 | −88 | −0,06% |
| 1993 | 143.256 | −88 | −0,06% |
| 1992 | 143.344 | −88 | −0,06% |
| 1991 | 143.432 | −88 | −0,06% |
| 1990 | 143.520 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Área de terras cobertas por florestas naturais e plantadas, em quilômetros quadrados, conforme a definição da FAO. Permite ver onde se concentram os recursos florestais mundiais em termos absolutos: alguns poucos países reúnem mais da metade das florestas do planeta, enquanto a classificação por percentual de cobertura florestal é liderada por países completamente diferentes.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Que parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área terrestreÁrea do país sem os corpos de água interiores — o denominador de todas as proporções de terras.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do uso da terraEmissões do desmatamento e da mudança do uso da terra. Podem ser negativas.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.