Área florestal no Brunei em 2023 — 3.800 km². Posição 145 no mundo, de um total de 213. Desde 1990, o indicador caiu 8%.
1990–2023 · km²
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Brunei
| Ano | km² | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2022 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2021 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2020 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2019 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2018 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2017 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2016 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2015 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2014 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2013 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2012 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2011 | 3.800 | +0 | +0% |
| 2010 | 3.800 | −17 | −0,45% |
| 2009 | 3.817 | −17 | −0,44% |
| 2008 | 3.834 | −17 | −0,44% |
| 2007 | 3.851 | −17 | −0,44% |
| 2006 | 3.868 | −17 | −0,44% |
| 2005 | 3.885 | −17 | −0,44% |
| 2004 | 3.902 | −17 | −0,43% |
| 2003 | 3.919 | −17 | −0,43% |
| 2002 | 3.936 | −17 | −0,43% |
| 2001 | 3.953 | −17 | −0,43% |
| 2000 | 3.970 | −16 | −0,4% |
| 1999 | 3.986 | −16 | −0,4% |
| 1998 | 4.002 | −16 | −0,4% |
| 1997 | 4.018 | −16 | −0,4% |
| 1996 | 4.034 | −16 | −0,4% |
| 1995 | 4.050 | −16 | −0,39% |
| 1994 | 4.066 | −16 | −0,39% |
| 1993 | 4.082 | −16 | −0,39% |
| 1992 | 4.098 | −16 | −0,39% |
| 1991 | 4.114 | −16 | −0,39% |
| 1990 | 4.130 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Área de terras cobertas por florestas naturais e plantadas, em quilômetros quadrados, conforme a definição da FAO. Permite ver onde se concentram os recursos florestais mundiais em termos absolutos: alguns poucos países reúnem mais da metade das florestas do planeta, enquanto a classificação por percentual de cobertura florestal é liderada por países completamente diferentes.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licença CC BY 4.0.
Que parte do território do país está coberta por florestas?
Território e recursos Área terrestreÁrea do país sem os corpos de água interiores — o denominador de todas as proporções de terras.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do uso da terraEmissões do desmatamento e da mudança do uso da terra. Podem ser negativas.
Território e recursos Áreas naturais protegidasProporção de terra e mar sob proteção — reservas, parques nacionais, santuários.