Uso da internet nas Seicheles em 2024 — 87,82%. Posição 69 no mundo, de um total de 182. Desde 1990, o indicador aumentou 87,82 p.p..
1990–2024 · % da população
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Seicheles
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 87,82 | +1,82 p.p. |
| 2023 | 86 | +1,17 p.p. |
| 2022 | 84,83 | +2,84 p.p. |
| 2021 | 82 | +2,74 p.p. |
| 2020 | 79,25 | +2,62 p.p. |
| 2019 | 76,63 | +7,4 p.p. |
| 2018 | 69,24 | +6,68 p.p. |
| 2017 | 62,55 | +6,04 p.p. |
| 2016 | 56,51 | +2,26 p.p. |
| 2015 | 54,26 | +3 p.p. |
| 2014 | 51,25 | +0,85 p.p. |
| 2013 | 50,4 | +3,32 p.p. |
| 2012 | 47,08 | +3,91 p.p. |
| 2011 | 43,16 | +2,16 p.p. |
| 2010 | 41 | — |
| 2008 | 40,44 | +2,06 p.p. |
| 2007 | 38,38 | +3,43 p.p. |
| 2006 | 34,95 | +9,54 p.p. |
| 2005 | 25,41 | +1,14 p.p. |
| 2004 | 24,27 | +9,68 p.p. |
| 2003 | 14,59 | +0,29 p.p. |
| 2002 | 14,3 | +3,29 p.p. |
| 2001 | 11,02 | +3,62 p.p. |
| 2000 | 7,4 | +1,17 p.p. |
| 1999 | 6,23 | +3,7 p.p. |
| 1998 | 2,53 | +1,25 p.p. |
| 1997 | 1,28 | +0,63 p.p. |
| 1996 | 0,65 | — |
| 1990 | 0 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população que usou a internet nos últimos três meses — de qualquer dispositivo e em qualquer lugar. A definição da UIT é deliberadamente ampla, por isso o indicador reflete a penetração do acesso, e não a intensidade do uso. Os dados vêm de pesquisas domiciliares; onde não há pesquisas, a UIT publica estimativas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TICParticipação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.