Uso da internet em Israel em 2024 — 88,18%. Posição 68 no mundo, de um total de 182. Desde 1990, o indicador aumentou 88,07 p.p..
1990–2024 · % da população
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Israel
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 88,18 | +1,14 p.p. |
| 2023 | 87,04 | −4,81 p.p. |
| 2022 | 91,85 | +1,55 p.p. |
| 2021 | 90,3 | +0,17 p.p. |
| 2020 | 90,13 | +3,34 p.p. |
| 2019 | 86,79 | +3,05 p.p. |
| 2018 | 83,73 | +2,15 p.p. |
| 2017 | 81,58 | +1,93 p.p. |
| 2016 | 79,65 | +2,3 p.p. |
| 2015 | 77,35 | +2,33 p.p. |
| 2014 | 75,02 | +4,77 p.p. |
| 2013 | 70,25 | −0,55 p.p. |
| 2012 | 70,8 | +1,93 p.p. |
| 2011 | 68,87 | +1,37 p.p. |
| 2010 | 67,5 | +4,38 p.p. |
| 2009 | 63,12 | +3,73 p.p. |
| 2008 | 59,39 | +11,26 p.p. |
| 2007 | 48,13 | +20,25 p.p. |
| 2006 | 27,88 | +2,69 p.p. |
| 2005 | 25,19 | +2,42 p.p. |
| 2004 | 22,77 | +3,18 p.p. |
| 2003 | 19,59 | +1,83 p.p. |
| 2002 | 17,76 | +0,39 p.p. |
| 2001 | 17,38 | −3,5 p.p. |
| 2000 | 20,87 | +7,47 p.p. |
| 1999 | 13,4 | +3,1 p.p. |
| 1998 | 10,3 | +5,9 p.p. |
| 1997 | 4,4 | +2,23 p.p. |
| 1996 | 2,17 | +1,24 p.p. |
| 1995 | 0,93 | +0,35 p.p. |
| 1994 | 0,58 | +0,18 p.p. |
| 1993 | 0,4 | +0,09 p.p. |
| 1992 | 0,31 | +0,1 p.p. |
| 1991 | 0,22 | +0,1 p.p. |
| 1990 | 0,11 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população que usou a internet nos últimos três meses — de qualquer dispositivo e em qualquer lugar. A definição da UIT é deliberadamente ampla, por isso o indicador reflete a penetração do acesso, e não a intensidade do uso. Os dados vêm de pesquisas domiciliares; onde não há pesquisas, a UIT publica estimativas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TICParticipação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.