Número de assinaturas de telefonia móvel na União Europeia em 2024 — 490.529.317 assin..
1960–2024 · assinaturas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: União Europeia
| Ano | assin. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 491 mi | −71,39 mi | −12,7% |
| 2023 | 562 mi | +9,61 mi | +1,74% |
| 2022 | 552 mi | +4,16 mi | +0,76% |
| 2021 | 548 mi | +7,66 mi | +1,42% |
| 2020 | 540 mi | −1,13 mi | −0,21% |
| 2019 | 542 mi | +143.994 | +0,03% |
| 2018 | 541 mi | −1,94 mi | −0,36% |
| 2017 | 543 mi | +2,31 mi | +0,43% |
| 2016 | 541 mi | +2,19 mi | +0,41% |
| 2015 | 539 mi | −7,16 mi | −1,31% |
| 2014 | 546 mi | −5,59 mi | −1,01% |
| 2013 | 552 mi | +6,64 mi | +1,22% |
| 2012 | 545 mi | +9,79 mi | +1,83% |
| 2011 | 535 mi | +14,92 mi | +2,87% |
| 2010 | 520 mi | −10,25 mi | −1,93% |
| 2009 | 531 mi | +18.868 | +0% |
| 2008 | 531 mi | +27,73 mi | +5,51% |
| 2007 | 503 mi | +49,01 mi | +10,8% |
| 2006 | 454 mi | +43,26 mi | +10,54% |
| 2005 | 411 mi | +44,91 mi | +12,28% |
| 2004 | 366 mi | +36,02 mi | +10,93% |
| 2003 | 330 mi | +30,7 mi | +10,27% |
| 2002 | 299 mi | +28,26 mi | +10,44% |
| 2001 | 271 mi | +52,86 mi | +24,27% |
| 2000 | 218 mi | +79,95 mi | +57,99% |
| 1999 | 138 mi | +56,96 mi | +70,41% |
| 1998 | 80,9 mi | +33,82 mi | +71,84% |
| 1997 | 47,08 mi | +19,45 mi | +70,4% |
| 1996 | 27,63 mi | +11,3 mi | +69,2% |
| 1995 | 16,33 mi | +6,27 mi | +62,27% |
| 1994 | 10,06 mi | +3,78 mi | +60,15% |
| 1993 | 6,28 mi | +2,12 mi | +50,83% |
| 1992 | 4,17 mi | +1,17 mi | +39,1% |
| 1991 | 2,99 mi | +1,02 mi | +51,43% |
| 1990 | 1,98 mi | +721.163 | +57,39% |
| 1989 | 1,26 mi | +435.542 | +53,05% |
| 1988 | 821.039 | +294.536 | +55,94% |
| 1987 | 526.503 | +187.406 | +55,27% |
| 1986 | 339.097 | +129.961 | +62,14% |
| 1985 | 209.136 | +68.612 | +48,83% |
| 1984 | 140.524 | +45.904 | +48,51% |
| 1983 | 94.620 | +26.304 | +38,5% |
| 1982 | 68.316 | +19.676 | +40,45% |
| 1981 | 48.640 | +25.158 | +107,14% |
| 1980 | 23.482 | +23.482 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Número de assinaturas ativas de telefonia móvel. São contadas as assinaturas, e não as pessoas: uma mesma pessoa pode ter vários cartões SIM e, em países onde as chamadas dentro da rede são mais baratas que entre redes, isso é prática comum. É justamente por isso que o mesmo indicador por cem habitantes, no catálogo, passa com frequência de cento e cinquenta, e a série absoluta é mais simples de ler: ela fala do tamanho do mercado, e não da penetração do serviço.
Importante: Assinaturas, não assinantes. As conexões entre máquinas — medidores, automóveis, sensores — são contabilizadas de maneira desigual nos diferentes países.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Número de assinaturas de banda larga fixaQuantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de banda larga fixaNúmero de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Linhas de telefonia fixaNúmero de linhas de telefonia fixa por 100 pessoas — uma tecnologia em desaparecimento.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.