Número de assinaturas de telefonia móvel na Áustria em 2024 — 11.351.700 assin.. Posição 79 no mundo, de um total de 151.
1960–2024 · assinaturas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Áustria
| Ano | assin. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,35 mi | +235.749 | +2,12% |
| 2023 | 11,12 mi | +132.603 | +1,21% |
| 2022 | 10,98 mi | +101.131 | +0,93% |
| 2021 | 10,88 mi | +164.772 | +1,54% |
| 2020 | 10,72 mi | −8.555 | −0,08% |
| 2019 | 10,73 mi | −258.000 | −2,35% |
| 2018 | 10,98 mi | +125.000 | +1,15% |
| 2017 | 10,86 mi | −220.460 | −1,99% |
| 2016 | 11,08 mi | −2,39 mi | −17,75% |
| 2015 | 13,47 mi | +518.018 | +4% |
| 2014 | 12,95 mi | −319.395 | −2,41% |
| 2013 | 13,27 mi | −316.000 | −2,33% |
| 2012 | 13,59 mi | +565.422 | +4,34% |
| 2011 | 13,02 mi | +781.578 | +6,38% |
| 2010 | 12,24 mi | +807.000 | +7,06% |
| 2009 | 11,43 mi | +618.000 | +5,71% |
| 2008 | 10,82 mi | +904.000 | +9,12% |
| 2007 | 9,91 mi | +631.000 | +6,8% |
| 2006 | 9,28 mi | +616.000 | +7,11% |
| 2005 | 8,67 mi | +673.000 | +8,42% |
| 2004 | 7,99 mi | +718.000 | +9,87% |
| 2003 | 7,27 mi | +538.000 | +7,99% |
| 2002 | 6,74 mi | +195.000 | +2,98% |
| 2001 | 6,54 mi | +424.000 | +6,93% |
| 2000 | 6,12 mi | +1,87 mi | +43,92% |
| 1999 | 4,25 mi | +1,96 mi | +85,37% |
| 1998 | 2,29 mi | +1,13 mi | +97,71% |
| 1997 | 1,16 mi | +560.992 | +93,7% |
| 1996 | 598.708 | +215.173 | +56,1% |
| 1995 | 383.535 | +105.336 | +37,86% |
| 1994 | 278.199 | +57.340 | +25,96% |
| 1993 | 220.859 | +48.406 | +28,07% |
| 1992 | 172.453 | +57.051 | +49,44% |
| 1991 | 115.402 | +41.704 | +56,59% |
| 1990 | 73.698 | +22.977 | +45,3% |
| 1989 | 50.721 | +13.817 | +37,44% |
| 1988 | 36.904 | +10.681 | +40,73% |
| 1987 | 26.223 | +7.119 | +37,26% |
| 1986 | 19.104 | +9.342 | +95,7% |
| 1985 | 9.762 | +9.762 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de assinaturas ativas de telefonia móvel. São contadas as assinaturas, e não as pessoas: uma mesma pessoa pode ter vários cartões SIM e, em países onde as chamadas dentro da rede são mais baratas que entre redes, isso é prática comum. É justamente por isso que o mesmo indicador por cem habitantes, no catálogo, passa com frequência de cento e cinquenta, e a série absoluta é mais simples de ler: ela fala do tamanho do mercado, e não da penetração do serviço.
Importante: Assinaturas, não assinantes. As conexões entre máquinas — medidores, automóveis, sensores — são contabilizadas de maneira desigual nos diferentes países.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Número de assinaturas de banda larga fixaQuantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de banda larga fixaNúmero de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Linhas de telefonia fixaNúmero de linhas de telefonia fixa por 100 pessoas — uma tecnologia em desaparecimento.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.