Número de assinaturas de banda larga fixa na Ásia Central em 2024 — 16.345.724 assin.. Desde 2003, o indicador aumentou 418.591,7%.
2003–2024 · assinaturas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Central
| Ano | assin. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,35 mi | +2,08 mi | +14,57% |
| 2023 | 14,27 mi | +1,53 mi | +11,98% |
| 2022 | 12,74 mi | +1,85 mi | +16,97% |
| 2021 | 10,89 mi | +2,4 mi | +28,28% |
| 2020 | 8,49 mi | +2,05 mi | +31,77% |
| 2019 | 6,44 mi | −505.534 | −7,27% |
| 2018 | 6,95 mi | +713.915 | +11,45% |
| 2017 | 6,24 mi | +845.718 | +15,69% |
| 2016 | 5,39 mi | +1,06 mi | +24,35% |
| 2015 | 4,33 mi | +1,19 mi | +37,71% |
| 2014 | 3,15 mi | +738.633 | +30,66% |
| 2013 | 2,41 mi | +489.634 | +25,51% |
| 2012 | 1,92 mi | +532.969 | +38,44% |
| 2011 | 1,39 mi | +370.244 | +36,44% |
| 2010 | 1,02 mi | +327.777 | +47,62% |
| 2009 | 688.299 | +262.274 | +61,56% |
| 2008 | 426.025 | +129.715 | +43,78% |
| 2007 | 296.310 | +254.409 | +607,17% |
| 2006 | 41.901 | +28.342 | +209,03% |
| 2005 | 13.559 | +4.141 | +43,97% |
| 2004 | 9.418 | +5.514 | +141,24% |
| 2003 | 3.904 | — | — |
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s: fibra óptica, cabo, DSL e outras tecnologias com fio. A unidade de contagem é a assinatura, e ela costuma ser um domicílio ou uma organização, não uma pessoa, por isso o valor é várias vezes menor que o número de usuários de internet. Em países onde a internet chegou já pelo celular, as assinaturas fixas são poucas mesmo com alta penetração da rede.
Importante: Somente o acesso fixo: a internet móvel não entra nesta série. O limite de 256 kbit/s foi definido pela UIT e é baixo para os padrões atuais, por isso conta como “banda larga” também uma conexão muito lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Número de assinaturas de telefonia móvelQuantos cartões SIM ativos há no país. Em muitos países são mais que as pessoas.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Linhas de telefonia fixaNúmero de linhas de telefonia fixa por 100 pessoas — uma tecnologia em desaparecimento.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.