Número de assinaturas de banda larga fixa na Rússia em 2024 — 39.294.634 assin.. Posição 5 no mundo, de um total de 151. Desde 2002, o indicador aumentou 357.123,9%.
2002–2024 · assinaturas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Rússia
| Ano | assin. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,29 mi | +1,74 mi | +4,62% |
| 2023 | 37,56 mi | +1,7 mi | +4,73% |
| 2022 | 35,86 mi | +1,24 mi | +3,58% |
| 2021 | 34,62 mi | +729.531 | +2,15% |
| 2020 | 33,89 mi | +1,04 mi | +3,15% |
| 2019 | 32,86 mi | +794.834 | +2,48% |
| 2018 | 32,06 mi | +959.545 | +3,09% |
| 2017 | 31,1 mi | +3,58 mi | +13,01% |
| 2016 | 27,52 mi | +641.239 | +2,39% |
| 2015 | 26,88 mi | +1,93 mi | +7,74% |
| 2014 | 24,95 mi | +1,21 mi | +5,08% |
| 2013 | 23,75 mi | +2,82 mi | +13,49% |
| 2012 | 20,92 mi | +3,29 mi | +18,65% |
| 2011 | 17,63 mi | +1,93 mi | +12,32% |
| 2010 | 15,7 mi | +2,8 mi | +21,71% |
| 2009 | 12,9 mi | +3,62 mi | +39,01% |
| 2008 | 9,28 mi | +4,38 mi | +89,39% |
| 2007 | 4,9 mi | +2 mi | +68,97% |
| 2006 | 2,9 mi | +1,31 mi | +82,5% |
| 2005 | 1,59 mi | +914.000 | +135,41% |
| 2004 | 675.000 | +332.000 | +96,79% |
| 2003 | 343.000 | +332.000 | +3.018,18% |
| 2002 | 11.000 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s: fibra óptica, cabo, DSL e outras tecnologias com fio. A unidade de contagem é a assinatura, e ela costuma ser um domicílio ou uma organização, não uma pessoa, por isso o valor é várias vezes menor que o número de usuários de internet. Em países onde a internet chegou já pelo celular, as assinaturas fixas são poucas mesmo com alta penetração da rede.
Importante: Somente o acesso fixo: a internet móvel não entra nesta série. O limite de 256 kbit/s foi definido pela UIT e é baixo para os padrões atuais, por isso conta como “banda larga” também uma conexão muito lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Número de assinaturas de telefonia móvelQuantos cartões SIM ativos há no país. Em muitos países são mais que as pessoas.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Linhas de telefonia fixaNúmero de linhas de telefonia fixa por 100 pessoas — uma tecnologia em desaparecimento.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.