Exportação de serviços de TIC em Aruba em 2023 — 0,66%. Posição 157 no mundo, de um total de 172. Desde 1995, o indicador aumentou 0,3 p.p..
1995–2023 · % das exportações de serviços
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Aruba
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 0,66 | +0,14 p.p. |
| 2022 | 0,52 | +0,03 p.p. |
| 2021 | 0,49 | −0,04 p.p. |
| 2020 | 0,53 | +0,26 p.p. |
| 2019 | 0,27 | −0,2 p.p. |
| 2018 | 0,47 | −0,13 p.p. |
| 2017 | 0,6 | −0,47 p.p. |
| 2016 | 1,07 | −0,12 p.p. |
| 2015 | 1,19 | −0,04 p.p. |
| 2014 | 1,23 | −0,26 p.p. |
| 2013 | 1,49 | +0,23 p.p. |
| 2012 | 1,26 | −0,21 p.p. |
| 2011 | 1,47 | +0,05 p.p. |
| 2010 | 1,43 | +0,41 p.p. |
| 2009 | 1,01 | −0,05 p.p. |
| 2008 | 1,06 | +0,01 p.p. |
| 2007 | 1,05 | −0,08 p.p. |
| 2006 | 1,13 | +0,32 p.p. |
| 2005 | 0,8 | −0,27 p.p. |
| 2004 | 1,08 | +0,41 p.p. |
| 2003 | 0,67 | −0,41 p.p. |
| 2002 | 1,08 | +0,75 p.p. |
| 2001 | 0,33 | −0,37 p.p. |
| 2000 | 0,69 | −0,61 p.p. |
| 1999 | 1,3 | +0,73 p.p. |
| 1998 | 0,57 | −0,09 p.p. |
| 1997 | 0,66 | +0,11 p.p. |
| 1996 | 0,56 | +0,2 p.p. |
| 1995 | 0,36 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Participação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços: desenvolvimento de software, processamento de dados, telecomunicações e serviços de informação. O indicador destaca os países que se integraram ao mercado global de serviços digitais — do desenvolvimento offshore à infraestrutura em nuvem.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pela exportação de serviços — o denominador do próprio indicador, e não pela população.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licença CC BY 3.0 IGO.
Quanto o país fatura com a exportação de serviços de computação, informação e telecomunicações.
Comércio internacional Exportações de serviçosQuanto o país vende de serviços ao exterior — turismo, transporte, comunicações, programação.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Comércio internacional Participação das exportações de alta tecnologiaQue parte das exportações de manufaturados corresponde a produtos de alta tecnologia.