Exportação de serviços de TIC, US$ no Oriente Médio e no Norte da África em 2024 — 81.643.044.861 US$. Desde 2005, o indicador aumentou 830,1%.
2005–2024 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Oriente Médio e Norte da África
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 81,64 bi | +4,58 bi | +5,95% |
| 2023 | 77,06 bi | +13,28 bi | +20,82% |
| 2022 | 63,78 bi | +7,52 bi | +13,36% |
| 2021 | 56,26 bi | +8,44 bi | +17,66% |
| 2020 | 47,82 bi | +6,13 bi | +14,7% |
| 2019 | 41,69 bi | +6,2 bi | +17,47% |
| 2018 | 35,49 bi | +7,24 bi | +25,61% |
| 2017 | 28,25 bi | −47,6 mi | −0,17% |
| 2016 | 28,3 bi | +3,25 bi | +12,96% |
| 2015 | 25,06 bi | −83,86 mi | −0,33% |
| 2014 | 25,14 bi | +2,52 bi | +11,16% |
| 2013 | 22,62 bi | +547 mi | +2,48% |
| 2012 | 22,07 bi | +1,47 bi | +7,16% |
| 2011 | 20,59 bi | +3,15 bi | +18,08% |
| 2010 | 17,44 bi | −1,62 bi | −8,5% |
| 2009 | 19,06 bi | +598 mi | +3,24% |
| 2008 | 18,46 bi | +4,22 bi | +29,66% |
| 2007 | 14,24 bi | +2,25 bi | +18,74% |
| 2006 | 11,99 bi | +3,21 bi | +36,62% |
| 2005 | 8,78 bi | — | — |
Exportação de serviços na área das tecnologias da informação e comunicação: serviços de computação e desenvolvimento de software, serviços de informação e telecomunicações. É a única rubrica do comércio mundial que quase não depende da geografia e da logística — por isso chegaram ao topo da lista países distantes das rotas comerciais.
Importante: Ao contrário da participação, a série absoluta permite comparar a escala do setor entre países: a participação é alta também em economias minúsculas, onde toda a exportação de serviços é pequena.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Participação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.
Comércio internacional Exportações de serviçosQuanto o país vende de serviços ao exterior — turismo, transporte, comunicações, programação.
Comércio internacional Exportações de alta tecnologiaQuanto o país exporta de produtos de alta tecnologia — eletrônicos, aeronáutica, farmacêuticos.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.