Assinaturas de banda larga fixa na zona do euro em 2024 — 41,31 por 100. Desde 2000, o indicador aumentou 9.058,2%.
2000–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Zona do euro
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,31 | +0,59 | +1,45% |
| 2023 | 40,72 | −0,17 | −0,42% |
| 2022 | 40,89 | +0,98 | +2,46% |
| 2021 | 39,91 | +0,99 | +2,55% |
| 2020 | 38,91 | +1,09 | +2,88% |
| 2019 | 37,82 | +0,84 | +2,28% |
| 2018 | 36,98 | +0,96 | +2,66% |
| 2017 | 36,02 | +1,24 | +3,56% |
| 2016 | 34,79 | +1,2 | +3,58% |
| 2015 | 33,58 | +1,2 | +3,71% |
| 2014 | 32,38 | +1,21 | +3,89% |
| 2013 | 31,17 | +1,07 | +3,56% |
| 2012 | 30,1 | +0,98 | +3,37% |
| 2011 | 29,12 | +1,25 | +4,5% |
| 2010 | 27,86 | +1,72 | +6,57% |
| 2009 | 26,15 | +2,18 | +9,09% |
| 2008 | 23,97 | +2,61 | +12,24% |
| 2007 | 21,36 | +3,96 | +22,77% |
| 2006 | 17,39 | +4,26 | +32,44% |
| 2005 | 13,13 | +4,04 | +44,47% |
| 2004 | 9,09 | +3,7 | +68,78% |
| 2003 | 5,39 | +2,12 | +65% |
| 2002 | 3,26 | +1,57 | +92,31% |
| 2001 | 1,7 | +1,25 | +276,36% |
| 2000 | 0,45 | — | — |
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.