Assinaturas de banda larga fixa em São Vicente e Granadinas em 2024 — 29,46 por 100. Posição 51 no mundo, de um total de 151. Desde 2001, o indicador aumentou 41.181,5%.
2001–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: São Vicente e Granadinas
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,46 | −1,03 | −3,39% |
| 2023 | 30,49 | +1,5 | +5,16% |
| 2022 | 29 | +1,89 | +6,99% |
| 2021 | 27,1 | +3,21 | +13,44% |
| 2020 | 23,89 | +3,04 | +14,6% |
| 2019 | 20,85 | −2,61 | −11,13% |
| 2018 | 23,46 | +5,22 | +28,6% |
| 2017 | 18,24 | −2,32 | −11,28% |
| 2016 | 20,56 | +4,7 | +29,66% |
| 2015 | 15,86 | +2,17 | +15,87% |
| 2014 | 13,68 | +0,18 | +1,33% |
| 2013 | 13,51 | +0,98 | +7,85% |
| 2012 | 12,52 | +0,41 | +3,35% |
| 2011 | 12,12 | +0,75 | +6,57% |
| 2010 | 11,37 | +0,96 | +9,19% |
| 2009 | 10,41 | +1,98 | +23,46% |
| 2008 | 8,43 | +1,29 | +17,99% |
| 2007 | 7,15 | +2,13 | +42,52% |
| 2006 | 5,02 | +1,77 | +54,64% |
| 2005 | 3,24 | +2,07 | +177,23% |
| 2004 | 1,17 | +0,16 | +15,5% |
| 2003 | 1,01 | +0,05 | +5,72% |
| 2002 | 0,96 | +0,89 | +1.242,56% |
| 2001 | 0,07 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.