Assinaturas de banda larga fixa nos países do G20 em 2024 — 26,04 por 100. Desde 2000, o indicador aumentou 4.541,1%.
2000–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: G20
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,04 | +0,76 | +2,99% |
| 2023 | 25,28 | +1,35 | +5,64% |
| 2022 | 23,93 | +1,55 | +6,93% |
| 2021 | 22,38 | +1,66 | +7,99% |
| 2020 | 20,72 | +1,25 | +6,41% |
| 2019 | 19,47 | +1,11 | +6,04% |
| 2018 | 18,37 | +0,52 | +2,93% |
| 2017 | 17,84 | +1,81 | +11,3% |
| 2016 | 16,03 | +1,24 | +8,35% |
| 2015 | 14,8 | +2,04 | +15,98% |
| 2014 | 12,76 | +0,43 | +3,49% |
| 2013 | 12,33 | +0,58 | +4,97% |
| 2012 | 11,74 | +0,74 | +6,72% |
| 2011 | 11 | +1,09 | +11,01% |
| 2010 | 9,91 | +0,99 | +11,08% |
| 2009 | 8,92 | +1 | +12,65% |
| 2008 | 7,92 | +1,15 | +17,01% |
| 2007 | 6,77 | +1,18 | +21,11% |
| 2006 | 5,59 | +1,17 | +26,36% |
| 2005 | 4,42 | +1,19 | +36,64% |
| 2004 | 3,24 | +1,09 | +50,88% |
| 2003 | 2,15 | +0,75 | +54,24% |
| 2002 | 1,39 | +0,54 | +63,38% |
| 2001 | 0,85 | +0,29 | +51,8% |
| 2000 | 0,56 | — | — |
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.