Assinaturas de banda larga fixa na Eslovênia em 2024 — 34,23 por 100. Posição 37 no mundo, de um total de 151. Desde 2001, o indicador aumentou 12.284,2%.
2001–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Eslovênia
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,23 | +2,35 | +7,38% |
| 2023 | 31,88 | −0,13 | −0,4% |
| 2022 | 32,01 | +0,46 | +1,46% |
| 2021 | 31,55 | +0,56 | +1,8% |
| 2020 | 30,99 | +0,85 | +2,83% |
| 2019 | 30,14 | +0,53 | +1,79% |
| 2018 | 29,61 | +0,43 | +1,47% |
| 2017 | 29,18 | +0,59 | +2,07% |
| 2016 | 28,59 | +0,97 | +3,5% |
| 2015 | 27,62 | +0,62 | +2,3% |
| 2014 | 27 | +1,49 | +5,85% |
| 2013 | 25,51 | +0,71 | +2,84% |
| 2012 | 24,81 | +0,68 | +2,8% |
| 2011 | 24,13 | +1,12 | +4,85% |
| 2010 | 23,01 | +0,95 | +4,33% |
| 2009 | 22,06 | +1,06 | +5,04% |
| 2008 | 21 | +3,89 | +22,72% |
| 2007 | 17,11 | +3,14 | +22,51% |
| 2006 | 13,97 | +4,12 | +41,85% |
| 2005 | 9,85 | +4,08 | +70,61% |
| 2004 | 5,77 | +2,86 | +98,32% |
| 2003 | 2,91 | +0,06 | +2,17% |
| 2002 | 2,85 | +2,57 | +930,56% |
| 2001 | 0,28 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.