Assinaturas de banda larga fixa na Bulgária em 2023 — 37,02 por 100. Posição 29 no mundo, de um total de 169. Desde 2004, o indicador aumentou 43.038,1%.
2004–2023 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Bulgária
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,02 | +2,06 | +5,88% |
| 2022 | 34,97 | +2,2 | +6,71% |
| 2021 | 32,77 | +2,26 | +7,42% |
| 2020 | 30,5 | +1,62 | +5,61% |
| 2019 | 28,88 | +1,78 | +6,57% |
| 2018 | 27,1 | +1,71 | +6,74% |
| 2017 | 25,39 | +1,57 | +6,61% |
| 2016 | 23,82 | +1,32 | +5,88% |
| 2015 | 22,49 | +1,99 | +9,72% |
| 2014 | 20,5 | +0,93 | +4,77% |
| 2013 | 19,57 | +1,37 | +7,51% |
| 2012 | 18,2 | +1,17 | +6,88% |
| 2011 | 17,03 | +1,91 | +12,61% |
| 2010 | 15,12 | +1,79 | +13,46% |
| 2009 | 13,33 | +2,13 | +19,07% |
| 2008 | 11,19 | +2,9 | +35,01% |
| 2007 | 8,29 | +3,26 | +64,69% |
| 2006 | 5,03 | +2,88 | +134,14% |
| 2005 | 2,15 | +2,06 | +2.405,46% |
| 2004 | 0,09 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.