Assinaturas de banda larga fixa nos países da ASEAN em 2024 — 9,58 por 100. Desde 2001, o indicador aumentou 20.280%.
2001–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: ASEAN
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,58 | +0,45 | +4,95% |
| 2023 | 9,13 | −0,19 | −2,06% |
| 2022 | 9,32 | +0,4 | +4,54% |
| 2021 | 8,91 | +1,06 | +13,5% |
| 2020 | 7,85 | +0,85 | +12,13% |
| 2019 | 7 | +1,05 | +17,56% |
| 2018 | 5,96 | +0,83 | +16,28% |
| 2017 | 5,12 | +0,64 | +14,17% |
| 2016 | 4,49 | +0,51 | +12,91% |
| 2015 | 3,98 | +0,14 | +3,54% |
| 2014 | 3,84 | +0,25 | +6,98% |
| 2013 | 3,59 | +0,28 | +8,32% |
| 2012 | 3,31 | +0,65 | +24,47% |
| 2011 | 2,66 | +0,15 | +5,92% |
| 2010 | 2,51 | +0,45 | +21,59% |
| 2009 | 2,07 | +0,6 | +41,02% |
| 2008 | 1,47 | +0,45 | +45,02% |
| 2007 | 1,01 | +0,41 | +68,46% |
| 2006 | 0,6 | +0,22 | +57,49% |
| 2005 | 0,38 | +0,15 | +62,17% |
| 2004 | 0,23 | +0,1 | +76,87% |
| 2003 | 0,13 | +0,05 | +59,42% |
| 2002 | 0,08 | +0,04 | +77,24% |
| 2001 | 0,05 | — | — |
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.