Índice de Desenvolvimento Humano na Ásia Oriental em 2023 — 0,812 índice. Desde 1990, o indicador aumentou 51,9%.
1990–2023 · índice, 0–1
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Oriental
| Ano | índice | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,812 | +0,002 | +0,19% |
| 2022 | 0,811 | +0,001 | +0,18% |
| 2021 | 0,809 | +0,007 | +0,89% |
| 2020 | 0,802 | +0,004 | +0,54% |
| 2019 | 0,798 | +0,006 | +0,79% |
| 2018 | 0,791 | +0,008 | +1,03% |
| 2017 | 0,783 | +0,006 | +0,82% |
| 2016 | 0,777 | +0,007 | +0,93% |
| 2015 | 0,77 | +0,007 | +0,97% |
| 2014 | 0,762 | +0,008 | +1,08% |
| 2013 | 0,754 | +0,007 | +0,98% |
| 2012 | 0,747 | +0,007 | +0,98% |
| 2011 | 0,74 | +0,006 | +0,84% |
| 2010 | 0,733 | +0,009 | +1,29% |
| 2009 | 0,724 | +0,01 | +1,35% |
| 2008 | 0,714 | +0,008 | +1,13% |
| 2007 | 0,706 | +0,013 | +1,82% |
| 2006 | 0,694 | +0,011 | +1,59% |
| 2005 | 0,683 | +0,011 | +1,6% |
| 2004 | 0,672 | +0,011 | +1,65% |
| 2003 | 0,661 | +0,01 | +1,53% |
| 2002 | 0,651 | +0,01 | +1,56% |
| 2001 | 0,641 | +0,009 | +1,46% |
| 2000 | 0,632 | +0,01 | +1,63% |
| 1999 | 0,622 | +0,01 | +1,63% |
| 1998 | 0,612 | +0,009 | +1,42% |
| 1997 | 0,604 | +0,01 | +1,7% |
| 1996 | 0,593 | +0,011 | +1,93% |
| 1995 | 0,582 | +0,01 | +1,73% |
| 1994 | 0,572 | +0,009 | +1,68% |
| 1993 | 0,563 | +0,01 | +1,86% |
| 1992 | 0,553 | +0,011 | +1,97% |
| 1991 | 0,542 | +0,007 | +1,38% |
| 1990 | 0,535 | — | — |
O Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD é a média geométrica de três componentes: expectativa de vida, anos de escolaridade e renda nacional per capita em PPC. O índice foi criado como objeção ao uso do PIB isolado como medida de desenvolvimento, e seu sentido está em que as três componentes são multiplicadas, e não somadas: um resultado ruim em qualquer uma delas não pode ser compensado pelo êxito nas outras duas. Os valores vão de zero a um e, desde 1990, o índice subiu em quase todos os países do mundo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pela população, enquanto o PNUD calcula os índices dos grupos a partir das componentes dos grupos — por isso os números podem divergir levemente do relatório.
Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD), licença CC BY 3.0 IGO.
Razão entre o Índice de Desenvolvimento Humano das mulheres e o mesmo índice dos homens.
Índices e classificações Índice de Capital HumanoQue parcela do seu potencial uma criança nascida hoje conseguirá realizar.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.