Índice de Desenvolvimento Humano em Angola em 2023 — 0,616 índice. Posição 148 no mundo, de um total de 193. Desde 1999, o indicador aumentou 62,5%.
1999–2023 · índice, 0–1
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Angola
| Ano | índice | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,616 | +0,001 | +0,16% |
| 2022 | 0,615 | +0,006 | +0,99% |
| 2021 | 0,609 | −0,001 | −0,16% |
| 2020 | 0,61 | −0,001 | −0,16% |
| 2019 | 0,611 | +0 | +0% |
| 2018 | 0,611 | +0,001 | +0,16% |
| 2017 | 0,61 | +0,001 | +0,16% |
| 2016 | 0,609 | +0,006 | +1% |
| 2015 | 0,603 | +0,026 | +4,51% |
| 2014 | 0,577 | +0,01 | +1,76% |
| 2013 | 0,567 | +0,01 | +1,8% |
| 2012 | 0,557 | +0,012 | +2,2% |
| 2011 | 0,545 | +0,017 | +3,22% |
| 2010 | 0,528 | +0,011 | +2,13% |
| 2009 | 0,517 | +0,013 | +2,58% |
| 2008 | 0,504 | +0,012 | +2,44% |
| 2007 | 0,492 | +0,017 | +3,58% |
| 2006 | 0,475 | +0,012 | +2,59% |
| 2005 | 0,463 | +0,015 | +3,35% |
| 2004 | 0,448 | +0,013 | +2,99% |
| 2003 | 0,435 | +0,018 | +4,32% |
| 2002 | 0,417 | +0,016 | +3,99% |
| 2001 | 0,401 | +0,01 | +2,56% |
| 2000 | 0,391 | +0,012 | +3,17% |
| 1999 | 0,379 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
O Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD é a média geométrica de três componentes: expectativa de vida, anos de escolaridade e renda nacional per capita em PPC. O índice foi criado como objeção ao uso do PIB isolado como medida de desenvolvimento, e seu sentido está em que as três componentes são multiplicadas, e não somadas: um resultado ruim em qualquer uma delas não pode ser compensado pelo êxito nas outras duas. Os valores vão de zero a um e, desde 1990, o índice subiu em quase todos os países do mundo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pela população, enquanto o PNUD calcula os índices dos grupos a partir das componentes dos grupos — por isso os números podem divergir levemente do relatório.
Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD), licença CC BY 3.0 IGO.
Razão entre o Índice de Desenvolvimento Humano das mulheres e o mesmo índice dos homens.
Índices e classificações Índice de Desigualdade de GêneroMedida composta da desigualdade entre os sexos: saúde, representação e participação no mercado de trabalho.
Índices e classificações Índice de Capital HumanoQue parcela do seu potencial uma criança nascida hoje conseguirá realizar.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.