Índice de Desenvolvimento de Gênero na Europa do Sul em 2023 — 0,981 razão. Desde 2004, o indicador aumentou 1,4%.
2004–2023 · razão
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa do Sul
| Ano | razão | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,981 | −0,002 | −0,21% |
| 2022 | 0,983 | +0,002 | +0,21% |
| 2021 | 0,981 | −0,001 | −0,07% |
| 2020 | 0,982 | +0,004 | +0,38% |
| 2019 | 0,978 | +0,001 | +0,11% |
| 2018 | 0,977 | +0,001 | +0,1% |
| 2017 | 0,976 | −0 | −0,04% |
| 2016 | 0,977 | +0,002 | +0,21% |
| 2015 | 0,975 | +0 | +0,03% |
| 2014 | 0,974 | +0 | +0,03% |
| 2013 | 0,974 | −0 | −0,04% |
| 2012 | 0,974 | +0 | +0,04% |
| 2011 | 0,974 | +0 | +0,05% |
| 2010 | 0,973 | +0 | +0,01% |
| 2009 | 0,973 | +0,002 | +0,15% |
| 2008 | 0,972 | +0,002 | +0,18% |
| 2007 | 0,97 | +0,001 | +0,08% |
| 2006 | 0,969 | +0,002 | +0,26% |
| 2005 | 0,967 | −0,001 | −0,1% |
| 2004 | 0,968 | — | — |
Razão entre o Índice de Desenvolvimento Humano calculado para as mulheres e o índice calculado para os homens. Um significa igualdade, valores abaixo indicam atraso das mulheres, acima, atraso dos homens — e o segundo caso é mais frequente do que se costuma pensar: em vários países as mulheres estão à frente dos homens em expectativa de vida e escolaridade a ponto de superar a defasagem de renda. O indicador responde à pergunta sobre a diferença, e não sobre o nível: em dois países com a mesma razão o desenvolvimento absoluto pode ser o dobro em um deles.
Importante: É uma razão, não um nível: um valor próximo de um em um país pobre indica igualdade entre os sexos, não bem-estar. Vale olhar junto com o próprio Índice de Desenvolvimento Humano.
Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD), licença CC BY 3.0 IGO.
Medida composta do desenvolvimento: expectativa de vida, educação e renda em um único número de 0 a 1.
Índices e classificações Índice de Desigualdade de GêneroMedida composta da desigualdade entre os sexos: saúde, representação e participação no mercado de trabalho.
Trabalho e renda Percentual de mulheres no parlamentoQue parte das cadeiras do parlamento nacional é ocupada por mulheres.
Demografia Percentual de mulheres na populaçãoQue parte da população do país é composta por mulheres.