Transações correntes (dados do Banco Mundial) na União Europeia em 2025 — 1,67% PIB. Desde 1993, o indicador aumentou 1,39 p.p..
1993–2025 · % do PIB
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 1,67 | −1,64 p.p. |
| 2024 | 3,31 | +0,73 p.p. |
| 2023 | 2,58 | +1,74 p.p. |
| 2022 | 0,84 | −2,43 p.p. |
| 2021 | 3,27 | +0,78 p.p. |
| 2020 | 2,49 | −0,44 p.p. |
| 2019 | 2,93 | −0,27 p.p. |
| 2018 | 3,2 | −0,16 p.p. |
| 2017 | 3,36 | −0,13 p.p. |
| 2016 | 3,49 | +0,42 p.p. |
| 2015 | 3,07 | +0,19 p.p. |
| 2014 | 2,88 | +0,17 p.p. |
| 2013 | 2,7 | +0,78 p.p. |
| 2012 | 1,93 | +1,14 p.p. |
| 2011 | 0,78 | +0,25 p.p. |
| 2010 | 0,54 | +0,12 p.p. |
| 2009 | 0,42 | +1,25 p.p. |
| 2008 | -0,83 | −0,74 p.p. |
| 2007 | -0,09 | −0,35 p.p. |
| 2006 | 0,25 | −0,01 p.p. |
| 2005 | 0,26 | −0,5 p.p. |
| 2004 | 0,77 | +0,5 p.p. |
| 2003 | 0,26 | −0,14 p.p. |
| 2002 | 0,41 | +0,58 p.p. |
| 2001 | -0,17 | +0,7 p.p. |
| 2000 | -0,87 | −0,92 p.p. |
| 1999 | 0,05 | −0,94 p.p. |
| 1998 | 0,99 | −0,58 p.p. |
| 1997 | 1,57 | +0,31 p.p. |
| 1996 | 1,26 | +0,04 p.p. |
| 1995 | 1,22 | +0,51 p.p. |
| 1994 | 0,71 | +0,43 p.p. |
| 1993 | 0,28 | — |
Saldo em transações correntes do balanço de pagamentos em porcentagem do PIB, segundo dados do Banco Mundial. Coincide em conteúdo com o indicador do FMI, mas se apoia em outra fonte e não traz a parte de projeções — o que é útil para verificação cruzada: divergências visíveis entre as duas séries costumam indicar uma revisão das estatísticas.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Que parte da renda o país não consome, mas poupa.
Finanças Saldo em transações correntesBalanço dos pagamentos externos do país em porcentagem do PIB: superávit ou déficit.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Finanças Reservas internacionaisReservas do país em ouro e moeda estrangeira, em dólares.