Transações correntes (dados do Banco Mundial) na Palestina em 2025 — -15,82% PIB. Posição 89 no mundo, de um total de 97. Desde 1995, o indicador aumentou 14,14 p.p..
1995–2025 · % do PIB
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | -15,82 | +2,28 p.p. |
| 2024 | -18,1 | −2,56 p.p. |
| 2023 | -15,54 | −4,91 p.p. |
| 2022 | -10,63 | −0,81 p.p. |
| 2021 | -9,82 | +2,43 p.p. |
| 2020 | -12,25 | −1,87 p.p. |
| 2019 | -10,39 | +2,76 p.p. |
| 2018 | -13,15 | +0,06 p.p. |
| 2017 | -13,21 | +0,7 p.p. |
| 2016 | -13,91 | −0,03 p.p. |
| 2015 | -13,88 | −0,29 p.p. |
| 2014 | -13,59 | +1,19 p.p. |
| 2013 | -14,77 | +0,14 p.p. |
| 2012 | -14,92 | +3,58 p.p. |
| 2011 | -18,5 | −5 p.p. |
| 2010 | -13,5 | +0,64 p.p. |
| 2009 | -14,14 | −19,35 p.p. |
| 2008 | 5,21 | +12,4 p.p. |
| 2007 | -7,2 | +15,87 p.p. |
| 2006 | -23,06 | +3,57 p.p. |
| 2005 | -26,64 | +7,86 p.p. |
| 2004 | -34,5 | −7,52 p.p. |
| 2003 | -26,98 | −13,32 p.p. |
| 2002 | -13,66 | +7,02 p.p. |
| 2001 | -20,68 | −0,82 p.p. |
| 2000 | -19,86 | +8,04 p.p. |
| 1999 | -27,9 | −2,38 p.p. |
| 1998 | -25,53 | +15,64 p.p. |
| 1997 | -41,16 | +0,62 p.p. |
| 1996 | -41,78 | −11,81 p.p. |
| 1995 | -29,97 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Saldo em transações correntes do balanço de pagamentos em porcentagem do PIB, segundo dados do Banco Mundial. Coincide em conteúdo com o indicador do FMI, mas se apoia em outra fonte e não traz a parte de projeções — o que é útil para verificação cruzada: divergências visíveis entre as duas séries costumam indicar uma revisão das estatísticas.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Que parte da renda o país não consome, mas poupa.
Finanças Saldo em transações correntesBalanço dos pagamentos externos do país em porcentagem do PIB: superávit ou déficit.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Finanças Reservas internacionaisReservas do país em ouro e moeda estrangeira, em dólares.