Transações correntes (dados do Banco Mundial) na Letônia em 2025 — -3,38% PIB. Posição 67 no mundo, de um total de 97. Desde 1995, o indicador caiu 3,09 p.p..
1995–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Letônia
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | -3,38 | −1,81 p.p. |
| 2024 | -1,56 | +2,32 p.p. |
| 2023 | -3,89 | +1,59 p.p. |
| 2022 | -5,48 | −1,34 p.p. |
| 2021 | -4,14 | −7,23 p.p. |
| 2020 | 3,09 | +3,27 p.p. |
| 2019 | -0,17 | +0,21 p.p. |
| 2018 | -0,38 | −1,92 p.p. |
| 2017 | 1,53 | −0,22 p.p. |
| 2016 | 1,76 | +1,88 p.p. |
| 2015 | -0,13 | +1,41 p.p. |
| 2014 | -1,54 | +1,34 p.p. |
| 2013 | -2,89 | +0,98 p.p. |
| 2012 | -3,87 | −0,32 p.p. |
| 2011 | -3,55 | −5,31 p.p. |
| 2010 | 1,76 | −6,26 p.p. |
| 2009 | 8,01 | +21,15 p.p. |
| 2008 | -13,13 | +8,71 p.p. |
| 2007 | -21,84 | +0,28 p.p. |
| 2006 | -22,12 | −9,95 p.p. |
| 2005 | -12,18 | −0,03 p.p. |
| 2004 | -12,15 | −4,6 p.p. |
| 2003 | -7,55 | −1,9 p.p. |
| 2002 | -5,65 | +0,46 p.p. |
| 2001 | -6,11 | −2,37 p.p. |
| 2000 | -3,75 | +5,19 p.p. |
| 1999 | -8,93 | +0,38 p.p. |
| 1998 | -9,31 | −3,88 p.p. |
| 1997 | -5,43 | −0,61 p.p. |
| 1996 | -4,82 | −4,54 p.p. |
| 1995 | -0,29 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Saldo em transações correntes do balanço de pagamentos em porcentagem do PIB, segundo dados do Banco Mundial. Coincide em conteúdo com o indicador do FMI, mas se apoia em outra fonte e não traz a parte de projeções — o que é útil para verificação cruzada: divergências visíveis entre as duas séries costumam indicar uma revisão das estatísticas.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Que parte da renda o país não consome, mas poupa.
Finanças Saldo em transações correntesBalanço dos pagamentos externos do país em porcentagem do PIB: superávit ou déficit.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Finanças Reservas internacionaisReservas do país em ouro e moeda estrangeira, em dólares.