Saldo em transações correntes em dólares nos países de renda baixa em 2031 — -27,28 bi US$. Desde 1980, o indicador caiu 513,4%.
1980–2031 · bilhões de US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda baixa
| Ano | bi US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | -27,28 | +1,64 | +5,65% |
| 2030 | -28,92 | +1,59 | +5,22% |
| 2029 | -30,51 | −0,05 | −0,17% |
| 2028 | -30,46 | −0,8 | −2,71% |
| 2027 | -29,65 | +0,27 | +0,92% |
| 2026 | -29,93 | +1,19 | +3,83% |
| 2025 | -31,12 | +2,27 | +6,8% |
| 2024 | -33,39 | +2,82 | +7,8% |
| 2023 | -36,21 | +6,07 | +14,36% |
| 2022 | -42,28 | −13,13 | −45,05% |
| 2021 | -29,15 | +0,4 | +1,35% |
| 2020 | -29,55 | −1,55 | −5,55% |
| 2019 | -28 | +0,41 | +1,44% |
| 2018 | -28,4 | −2,82 | −11,02% |
| 2017 | -25,59 | +1,8 | +6,57% |
| 2016 | -27,39 | +5,19 | +15,92% |
| 2015 | -32,57 | −6,7 | −25,88% |
| 2014 | -25,88 | +3,24 | +11,12% |
| 2013 | -29,11 | −3,86 | −15,27% |
| 2012 | -25,26 | −16,44 | −186,61% |
| 2011 | -8,81 | +3,23 | +26,81% |
| 2010 | -12,04 | +2,77 | +18,7% |
| 2009 | -14,81 | −3,06 | −26,01% |
| 2008 | -11,75 | −8,27 | −236,96% |
| 2007 | -3,49 | +7,54 | +68,38% |
| 2006 | -11,03 | −4,59 | −71,33% |
| 2005 | -6,44 | −2,8 | −76,85% |
| 2004 | -3,64 | +1,75 | +32,44% |
| 2003 | -5,39 | −1,98 | −57,9% |
| 2002 | -3,41 | −0,57 | −20,09% |
| 2001 | -2,84 | −0,21 | −8,06% |
| 2000 | -2,63 | +1,64 | +38,39% |
| 1999 | -4,27 | +0,23 | +5,13% |
| 1998 | -4,5 | −1,24 | −37,87% |
| 1997 | -3,26 | +0,27 | +7,61% |
| 1996 | -3,53 | −0,53 | −17,73% |
| 1995 | -3 | +1,25 | +29,34% |
| 1994 | -4,25 | −0,39 | −10,2% |
| 1993 | -3,85 | −0,4 | −11,65% |
| 1992 | -3,45 | +0,53 | +13,4% |
| 1991 | -3,99 | −0,7 | −21,12% |
| 1990 | -3,29 | −0,09 | −2,88% |
| 1989 | -3,2 | +1,31 | +29,01% |
| 1988 | -4,51 | +0,2 | +4,19% |
| 1987 | -4,7 | −0,84 | −21,65% |
| 1986 | -3,87 | −0,84 | −27,93% |
| 1985 | -3,02 | −0,38 | −14,34% |
| 1984 | -2,64 | +0,82 | +23,72% |
| 1983 | -3,47 | +0,78 | +18,41% |
| 1982 | -4,25 | +0,04 | +0,96% |
| 1981 | -4,29 | +0,16 | +3,58% |
| 1980 | -4,45 | — | — |
Saldo em transações correntes em bilhões de dólares: comércio de bens e serviços, renda de investimentos e do trabalho e transferências correntes, tudo somado. Um valor positivo significa que o país exporta capital; um valor negativo, que importa. Por definição, a soma de todos os países do mundo deveria ser zero, mas na prática não fecha por algumas centenas de bilhões: a divergência decorre de países diferentes registrarem os mesmos fluxos de formas diferentes.
Importante: O mesmo indicador em porcentagem do PIB existe separadamente e serve melhor para comparar países. O valor absoluto é necessário para entender a escala dos fluxos na economia mundial.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
Balanço dos pagamentos externos do país em porcentagem do PIB: superávit ou déficit.
Finanças Transações correntes (dados do Banco Mundial)Saldo em transações correntes em porcentagem do PIB, segundo dados do Banco Mundial.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.
Economia Poupança nacional brutaQue parte da renda o país não consome, mas poupa.