Saldo em transações correntes em dólares na Hungria em 2031 — 6,4 bi US$. Posição 32 no mundo, de um total de 187. Desde 1980, o indicador aumentou 680,8%.
1980–2031 · bilhões de US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Hungria
| Ano | bi US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 6,4 | +1,21 | +23,22% |
| 2030 | 5,19 | +2,04 | +64,73% |
| 2029 | 3,15 | +1,17 | +58,84% |
| 2028 | 1,99 | +0,82 | +69,66% |
| 2027 | 1,17 | +2,33 | +200,52% |
| 2026 | -1,16 | −4,34 | −136,71% |
| 2025 | 3,17 | −0,14 | −4,14% |
| 2024 | 3,31 | +3,55 | +1.450,2% |
| 2023 | -0,25 | +15,89 | +98,48% |
| 2022 | -16,14 | −7,86 | −95,04% |
| 2021 | -8,27 | −6,49 | −363,79% |
| 2020 | -1,78 | −0,73 | −69,1% |
| 2019 | -1,06 | −1,45 | −369,82% |
| 2018 | 0,39 | −2,17 | −84,72% |
| 2017 | 2,56 | −3,08 | −54,62% |
| 2016 | 5,64 | +2,93 | +107,93% |
| 2015 | 2,71 | +1,47 | +118,18% |
| 2014 | 1,24 | −2,94 | −70,29% |
| 2013 | 4,18 | +2,73 | +186,77% |
| 2012 | 1,46 | +1,01 | +221,37% |
| 2011 | 0,45 | +0,8 | +231,21% |
| 2010 | -0,35 | +1,38 | +79,93% |
| 2009 | -1,72 | +10,11 | +85,44% |
| 2008 | -11,84 | −1,5 | −14,55% |
| 2007 | -10,33 | −1,71 | −19,83% |
| 2006 | -8,62 | −0,49 | −5,97% |
| 2005 | -8,14 | +0,74 | +8,36% |
| 2004 | -8,88 | −2,07 | −30,38% |
| 2003 | -6,81 | −2,52 | −58,8% |
| 2002 | -4,29 | −1,16 | −36,98% |
| 2001 | -3,13 | +0,88 | +22,02% |
| 2000 | -4,02 | −0,14 | −3,69% |
| 1999 | -3,87 | −0,43 | −12,49% |
| 1998 | -3,44 | −1,52 | −79,27% |
| 1997 | -1,92 | −0,13 | −7,44% |
| 1996 | -1,79 | −0,17 | −10,17% |
| 1995 | -1,62 | +3,45 | +68,05% |
| 1994 | -5,08 | −0,2 | −4,1% |
| 1993 | -4,88 | −4,1 | −530,79% |
| 1992 | -0,77 | +0,47 | +38,01% |
| 1991 | -1,25 | −1,54 | −531,49% |
| 1990 | 0,29 | +0,88 | +149,15% |
| 1989 | -0,59 | −0,02 | −2,8% |
| 1988 | -0,57 | +0,1 | +15,38% |
| 1987 | -0,68 | +0,69 | +50,48% |
| 1986 | -1,37 | −0,91 | −200% |
| 1985 | -0,46 | −0,49 | −1.266,67% |
| 1984 | 0,04 | +0,22 | +121,55% |
| 1983 | -0,18 | +0,35 | +65,91% |
| 1982 | -0,53 | +0,84 | +61,21% |
| 1981 | -1,37 | −0,27 | −24,23% |
| 1980 | -1,1 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Saldo em transações correntes em bilhões de dólares: comércio de bens e serviços, renda de investimentos e do trabalho e transferências correntes, tudo somado. Um valor positivo significa que o país exporta capital; um valor negativo, que importa. Por definição, a soma de todos os países do mundo deveria ser zero, mas na prática não fecha por algumas centenas de bilhões: a divergência decorre de países diferentes registrarem os mesmos fluxos de formas diferentes.
Importante: O mesmo indicador em porcentagem do PIB existe separadamente e serve melhor para comparar países. O valor absoluto é necessário para entender a escala dos fluxos na economia mundial.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
Balanço dos pagamentos externos do país em porcentagem do PIB: superávit ou déficit.
Finanças Transações correntes (dados do Banco Mundial)Saldo em transações correntes em porcentagem do PIB, segundo dados do Banco Mundial.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.
Economia Poupança nacional brutaQue parte da renda o país não consome, mas poupa.