Reservas em meses de importações em Portugal em 2024 — 3,14 meses. Posição 98 no mundo, de um total de 150. Desde 1975, o indicador caiu 70,7%.
1975–2024 · meses de importações
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Portugal
| Ano | meses | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,14 | +0,47 | +17,75% |
| 2023 | 2,67 | +0,09 | +3,3% |
| 2022 | 2,58 | −0,5 | −16,25% |
| 2021 | 3,08 | −0,37 | −10,75% |
| 2020 | 3,46 | +0,92 | +36,46% |
| 2019 | 2,53 | +0,06 | +2,29% |
| 2018 | 2,48 | −0,44 | −14,96% |
| 2017 | 2,91 | −0,25 | −7,96% |
| 2016 | 3,16 | +0,7 | +28,18% |
| 2015 | 2,47 | +0,3 | +13,63% |
| 2014 | 2,17 | +0,11 | +5,15% |
| 2013 | 2,07 | −0,66 | −24,32% |
| 2012 | 2,73 | +0,64 | +30,92% |
| 2011 | 2,08 | −0,09 | −3,95% |
| 2010 | 2,17 | +0,42 | +23,84% |
| 2009 | 1,75 | +0,7 | +67,31% |
| 2008 | 1,05 | −0,1 | −8,95% |
| 2007 | 1,15 | −0,02 | −1,8% |
| 2006 | 1,17 | −0,3 | −20,19% |
| 2005 | 1,47 | −0,3 | −16,99% |
| 2004 | 1,77 | −0,58 | −24,75% |
| 2003 | 2,35 | −1,48 | −38,57% |
| 2002 | 3,82 | +0,55 | +16,68% |
| 2001 | 3,28 | +0,11 | +3,57% |
| 2000 | 3,17 | −0,01 | −0,41% |
| 1999 | 3,18 | −1,9 | −37,39% |
| 1998 | 5,08 | −0,18 | −3,37% |
| 1997 | 5,25 | −0,36 | −6,44% |
| 1996 | 5,61 | −0,46 | −7,56% |
| 1995 | 6,07 | −1,31 | −17,73% |
| 1994 | 7,38 | −0,99 | −11,87% |
| 1993 | 8,38 | −0,28 | −3,27% |
| 1992 | 8,66 | −1,88 | −17,87% |
| 1991 | 10,54 | +1,91 | +22,12% |
| 1990 | 8,63 | −0,41 | −4,57% |
| 1989 | 9,05 | +2,12 | +30,59% |
| 1988 | 6,93 | −2,7 | −28,05% |
| 1987 | 9,63 | +0,08 | +0,89% |
| 1986 | 9,54 | −0,24 | −2,45% |
| 1985 | 9,79 | +1,57 | +19,13% |
| 1984 | 8,21 | −1,51 | −15,52% |
| 1983 | 9,72 | −0,98 | −9,14% |
| 1982 | 10,7 | +2,65 | +32,9% |
| 1981 | 8,05 | −7,19 | −47,16% |
| 1980 | 15,24 | −3,47 | −18,56% |
| 1979 | 18,71 | +7,05 | +60,41% |
| 1978 | 11,66 | +2,3 | +24,51% |
| 1977 | 9,37 | −0,24 | −2,54% |
| 1976 | 9,61 | −1,11 | −10,39% |
| 1975 | 10,73 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Relação entre as reservas internacionais e a importação média mensal de bens e serviços. O parâmetro mínimo de suficiência mais aceito é de três meses de importações; abaixo desse nível o país fica vulnerável a choques externos e à interrupção da entrada de capital.
Importante: O agregado é ponderado pelas importações: são todas as reservas do grupo divididas pela sua importação média mensal. Ponderar por população ou PIB não serve aqui — o denominador do indicador é justamente a importação.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
Reservas do país em ouro e moeda estrangeira, em dólares.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Finanças Saldo em transações correntesBalanço dos pagamentos externos do país em porcentagem do PIB: superávit ou déficit.
Finanças Transações correntes (dados do Banco Mundial)Saldo em transações correntes em porcentagem do PIB, segundo dados do Banco Mundial.