Reservas em meses de importações nos países da ASEAN em 2025 — 5,77 meses. Desde 1988, o indicador aumentou 56%.
1988–2025 · meses de importações
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: ASEAN
| Ano | meses | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,77 | +0,88 | +18,08% |
| 2024 | 4,89 | −0,27 | −5,32% |
| 2023 | 5,16 | +0,61 | +13,27% |
| 2022 | 4,56 | −1,74 | −27,62% |
| 2021 | 6,3 | −1,31 | −17,2% |
| 2020 | 7,61 | +1,81 | +31,27% |
| 2019 | 5,79 | +0,46 | +8,64% |
| 2018 | 5,33 | −0,68 | −11,32% |
| 2017 | 6,02 | −0,06 | −0,91% |
| 2016 | 6,07 | +0,32 | +5,6% |
| 2015 | 5,75 | +0,18 | +3,28% |
| 2014 | 5,57 | −0,2 | −3,39% |
| 2013 | 5,76 | −0,35 | −5,78% |
| 2012 | 6,11 | +0,03 | +0,44% |
| 2011 | 6,09 | −0,5 | −7,65% |
| 2010 | 6,59 | −0,25 | −3,6% |
| 2009 | 6,84 | +1,88 | +37,84% |
| 2008 | 4,96 | −0,66 | −11,82% |
| 2007 | 5,63 | +0,56 | +11,07% |
| 2006 | 5,07 | +0,33 | +6,99% |
| 2005 | 4,73 | −0,58 | −10,87% |
| 2004 | 5,31 | −0,23 | −4,14% |
| 2003 | 5,54 | +0,3 | +5,69% |
| 2002 | 5,24 | +0,3 | +6,07% |
| 2001 | 4,94 | +0,31 | +6,77% |
| 2000 | 4,63 | −0,95 | −17,06% |
| 1999 | 5,58 | +0,18 | +3,25% |
| 1998 | 5,41 | +1,68 | +45,04% |
| 1997 | 3,73 | −0,72 | −16,25% |
| 1996 | 4,45 | +0,2 | +4,66% |
| 1995 | 4,25 | −0,58 | −12,06% |
| 1994 | 4,84 | −0,33 | −6,41% |
| 1993 | 5,17 | +0,4 | +8,46% |
| 1992 | 4,76 | +0,44 | +10,1% |
| 1991 | 4,33 | +0,37 | +9,42% |
| 1990 | 3,95 | +0,18 | +4,65% |
| 1989 | 3,78 | +0,08 | +2,11% |
| 1988 | 3,7 | — | — |
Relação entre as reservas internacionais e a importação média mensal de bens e serviços. O parâmetro mínimo de suficiência mais aceito é de três meses de importações; abaixo desse nível o país fica vulnerável a choques externos e à interrupção da entrada de capital.
Importante: O agregado é ponderado pelas importações: são todas as reservas do grupo divididas pela sua importação média mensal. Ponderar por população ou PIB não serve aqui — o denominador do indicador é justamente a importação.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
Reservas do país em ouro e moeda estrangeira, em dólares.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Finanças Saldo em transações correntesBalanço dos pagamentos externos do país em porcentagem do PIB: superávit ou déficit.
Finanças Transações correntes (dados do Banco Mundial)Saldo em transações correntes em porcentagem do PIB, segundo dados do Banco Mundial.