Remessas recebidas na zona do euro em 2025 — 118.980.646.490 US$. Desde 1970, o indicador aumentou 8.509,3%.
1970–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Zona do euro
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 119 bi | −7,29 bi | −5,77% |
| 2024 | 126 bi | +7,12 bi | +5,97% |
| 2023 | 119 bi | +12,39 bi | +11,61% |
| 2022 | 107 bi | −562 mi | −0,52% |
| 2021 | 107 bi | +8,63 bi | +8,74% |
| 2020 | 98,7 bi | +625 mi | +0,64% |
| 2019 | 98,07 bi | +495 mi | +0,51% |
| 2018 | 97,58 bi | +6,23 bi | +6,82% |
| 2017 | 91,35 bi | +6,26 bi | +7,36% |
| 2016 | 85,09 bi | +1,27 bi | +1,51% |
| 2015 | 83,82 bi | −9,87 bi | −10,54% |
| 2014 | 93,69 bi | +2,79 bi | +3,07% |
| 2013 | 90,9 bi | +9,02 bi | +11,02% |
| 2012 | 81,88 bi | −3,03 bi | −3,57% |
| 2011 | 84,91 bi | +9,35 bi | +12,37% |
| 2010 | 75,56 bi | +877 mi | +1,17% |
| 2009 | 74,69 bi | −1,84 bi | −2,41% |
| 2008 | 76,53 bi | +13,15 bi | +20,74% |
| 2007 | 63,38 bi | +10,36 bi | +19,54% |
| 2006 | 53,02 bi | +4,66 bi | +9,62% |
| 2005 | 48,37 bi | +3,94 bi | +8,86% |
| 2004 | 44,43 bi | +5,19 bi | +13,24% |
| 2003 | 39,24 bi | +7,58 bi | +23,95% |
| 2002 | 31,66 bi | +3,66 bi | +13,07% |
| 2001 | 28 bi | +1,63 bi | +6,19% |
| 2000 | 26,37 bi | −973 mi | −3,56% |
| 1999 | 27,34 bi | −6,68 bi | −19,63% |
| 1998 | 34,02 bi | +664 mi | +1,99% |
| 1997 | 33,35 bi | +3,51 bi | +11,75% |
| 1996 | 29,84 bi | −50,83 mi | −0,17% |
| 1995 | 29,9 bi | +2,15 bi | +7,76% |
| 1994 | 27,74 bi | −736 mi | −2,58% |
| 1993 | 28,48 bi | −1,21 bi | −4,08% |
| 1992 | 29,69 bi | +1,62 bi | +5,77% |
| 1991 | 28,07 bi | +193 mi | +0,69% |
| 1990 | 27,88 bi | +4,68 bi | +20,2% |
| 1989 | 23,19 bi | +1,14 bi | +5,17% |
| 1988 | 22,06 bi | +2,56 bi | +13,13% |
| 1987 | 19,5 bi | +3,04 bi | +18,44% |
| 1986 | 16,46 bi | +3,93 bi | +31,37% |
| 1985 | 12,53 bi | +21,97 mi | +0,18% |
| 1984 | 12,51 bi | −618 mi | −4,71% |
| 1983 | 13,13 bi | −1,27 bi | −8,83% |
| 1982 | 14,4 bi | −328 mi | −2,23% |
| 1981 | 14,73 bi | −1,61 bi | −9,84% |
| 1980 | 16,33 bi | +2,31 bi | +16,5% |
| 1979 | 14,02 bi | +2,57 bi | +22,47% |
| 1978 | 11,45 bi | +2,48 bi | +27,66% |
| 1977 | 8,97 bi | +2,17 bi | +31,96% |
| 1976 | 6,8 bi | +490 mi | +7,77% |
| 1975 | 6,31 bi | +4,29 bi | +212,25% |
| 1974 | 2,02 bi | −195 mi | −8,81% |
| 1973 | 2,21 bi | +100 mi | +4,74% |
| 1972 | 2,11 bi | +291 mi | +15,98% |
| 1971 | 1,82 bi | +441 mi | +31,91% |
| 1970 | 1,38 bi | — | — |
Remessas pessoais recebidas pelo país: os ganhos de trabalhadores migrantes enviados para casa, mais as transferências entre famílias. Em cerca de vinte países esse fluxo é maior do que qualquer item de exportação e, em alguns, supera um quinto do PIB — ou seja, as remessas se tornam o principal vínculo externo da economia, mais estável do que o investimento direto e do que a assistência externa: em crises elas normalmente não caem, e sim crescem, porque os migrantes ajudam mais as suas famílias.
Importante: Estão contabilizadas apenas as remessas feitas por bancos e por empresas de transferência de dinheiro. O dinheiro em espécie levado pessoalmente não entra na estatística, por isso os volumes reais são maiores — de forma perceptível, segundo as estimativas.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto dinheiro sai do país em remessas — sobretudo ganhos de imigrantes.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Economia Renda nacional brutaA renda recebida pelos moradores do país — incluindo o que eles ganham no exterior, mas sem a renda dos estrangeiros dentro dele.
Finanças Assistência internacional recebidaQuanto o país recebe de assistência oficial ao desenvolvimento, em doações e empréstimos concessionais.