Agências bancárias na Palestina em 2024 — 12,92 por 100 mil. Posição 75 no mundo, de um total de 153. Desde 2004, o indicador aumentou 41,7%.
2004–2024 · por 100.000 adultos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Palestina
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,92 | −0,41 | −3,06% |
| 2023 | 13,32 | −0,13 | −1% |
| 2022 | 13,46 | −0,43 | −3,09% |
| 2021 | 13,89 | −0,4 | −2,81% |
| 2020 | 14,29 | +0,5 | +3,64% |
| 2019 | 13,79 | −0,25 | −1,77% |
| 2018 | 14,03 | +0,15 | +1,09% |
| 2017 | 13,88 | +0,83 | +6,36% |
| 2016 | 13,05 | +1,07 | +8,91% |
| 2015 | 11,98 | +0,31 | +2,69% |
| 2014 | 11,67 | +0,58 | +5,27% |
| 2013 | 11,09 | −0,1 | −0,93% |
| 2012 | 11,19 | −0,11 | −1,01% |
| 2011 | 11,31 | +0,3 | +2,73% |
| 2010 | 11 | −0,34 | −2,96% |
| 2009 | 11,34 | +0,5 | +4,61% |
| 2008 | 10,84 | +1,17 | +12,16% |
| 2007 | 9,67 | +0,25 | +2,62% |
| 2006 | 9,42 | +0,4 | +4,4% |
| 2005 | 9,02 | −0,09 | −1% |
| 2004 | 9,11 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de agências de bancos comerciais por 100.000 adultos. O indicador foi concebido como medida de acesso a serviços financeiros, mas agora precisa ser lido com cuidado: nos países em que o atendimento bancário migrou para o celular as agências fecham, e a queda do valor não significa perda de acesso, e sim mudança na forma dele. O caso mais evidente é o do Quênia e de outros países da África Oriental, onde o dinheiro móvel alcançou a população sem passar por agências.
Importante: É uma medida da presença física dos bancos, não do acesso a serviços financeiros. Onde os pagamentos por celular são difundidos, um valor baixo não indica isolamento financeiro.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Volume de crédito bancário a empresas e famílias em porcentagem do PIB.
Finanças Relação capital/ativos dos bancosMedida de solidez do sistema bancário: quanto de capital próprio há por unidade de ativo.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado em dólaresQuanto valem todas as empresas do país negociadas na sua bolsa.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.