Agências bancárias na Ásia do Sul em 2024 — 15,97 por 100 mil. Desde 2004, o indicador aumentou 99,9%.
2004–2024 · por 100.000 adultos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia do Sul
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,97 | +0,14 | +0,89% |
| 2023 | 15,83 | +0,1 | +0,64% |
| 2022 | 15,73 | −0,09 | −0,54% |
| 2021 | 15,82 | −0,2 | −1,25% |
| 2020 | 16,02 | +0,01 | +0,05% |
| 2019 | 16,01 | +1 | +6,65% |
| 2018 | 15,01 | +1,79 | +13,53% |
| 2017 | 13,22 | +1,15 | +9,49% |
| 2016 | 12,08 | +0,79 | +7% |
| 2015 | 11,29 | +0,61 | +5,74% |
| 2014 | 10,67 | +0,62 | +6,16% |
| 2013 | 10,05 | +0,35 | +3,65% |
| 2012 | 9,7 | +0,53 | +5,78% |
| 2011 | 9,17 | +0,34 | +3,88% |
| 2010 | 8,83 | +0,36 | +4,22% |
| 2009 | 8,47 | +0,26 | +3,19% |
| 2008 | 8,21 | +0,19 | +2,37% |
| 2007 | 8,02 | +0,08 | +1,03% |
| 2006 | 7,94 | −0,02 | −0,3% |
| 2005 | 7,96 | −0,03 | −0,38% |
| 2004 | 7,99 | — | — |
Número de agências de bancos comerciais por 100.000 adultos. O indicador foi concebido como medida de acesso a serviços financeiros, mas agora precisa ser lido com cuidado: nos países em que o atendimento bancário migrou para o celular as agências fecham, e a queda do valor não significa perda de acesso, e sim mudança na forma dele. O caso mais evidente é o do Quênia e de outros países da África Oriental, onde o dinheiro móvel alcançou a população sem passar por agências.
Importante: É uma medida da presença física dos bancos, não do acesso a serviços financeiros. Onde os pagamentos por celular são difundidos, um valor baixo não indica isolamento financeiro.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Volume de crédito bancário a empresas e famílias em porcentagem do PIB.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado em dólaresQuanto valem todas as empresas do país negociadas na sua bolsa.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.