Consumo de energia primária em Tonga em 2024 — 0,003 quad Btu. Posição 200 no mundo, de um total de 218. Desde 1980, o indicador aumentou 647%.
1980–2024 · quatrilhões de Btu
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Tonga
| Ano | quad Btu | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,003 | +0 | +8,74% |
| 2023 | 0,003 | +0 | +12,19% |
| 2022 | 0,003 | −0 | −5,49% |
| 2021 | 0,003 | +0 | +0,35% |
| 2020 | 0,003 | −0 | −10,11% |
| 2019 | 0,003 | −0 | −3,1% |
| 2018 | 0,003 | −0,001 | −13,83% |
| 2017 | 0,004 | +0 | +11,48% |
| 2016 | 0,003 | +0 | +16,35% |
| 2015 | 0,003 | −0 | −0,27% |
| 2014 | 0,003 | +0 | +1,34% |
| 2013 | 0,003 | +0 | +19,62% |
| 2012 | 0,002 | +0,001 | +29,99% |
| 2011 | 0,002 | −0 | −6,73% |
| 2010 | 0,002 | −0 | −4,86% |
| 2009 | 0,002 | +0 | +8,54% |
| 2008 | 0,002 | +0 | +7,99% |
| 2007 | 0,002 | −0 | −14,39% |
| 2006 | 0,002 | +0 | +12,48% |
| 2005 | 0,002 | +0 | +6,49% |
| 2004 | 0,002 | −0 | −7,39% |
| 2003 | 0,002 | +0 | +23,21% |
| 2002 | 0,001 | +0 | +8,43% |
| 2001 | 0,001 | −0 | −9,93% |
| 2000 | 0,001 | −0 | −22,08% |
| 1999 | 0,002 | +0 | +0% |
| 1998 | 0,002 | +0 | +1,68% |
| 1997 | 0,002 | +0 | +4,64% |
| 1996 | 0,002 | +0 | +13,65% |
| 1995 | 0,002 | −0 | −9,61% |
| 1994 | 0,002 | +0 | +35,9% |
| 1993 | 0,001 | −0 | −0,22% |
| 1992 | 0,001 | −0 | −4,92% |
| 1991 | 0,001 | +0 | +1,58% |
| 1990 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1989 | 0,001 | +0 | +23,53% |
| 1988 | 0,001 | +0 | +25,05% |
| 1987 | 0,001 | +0 | +121,76% |
| 1986 | 0 | −0 | −37,89% |
| 1985 | 0,001 | −0 | −0,27% |
| 1984 | 0,001 | +0 | +0,27% |
| 1983 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1982 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1981 | 0,001 | +0 | +49,59% |
| 1980 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de energia primária — toda a energia gasta pelo país em um ano: carvão, petróleo, gás, energia nuclear e renovável, convertidos a uma unidade comum. “Primária” significa a energia na forma em que é obtida da natureza, antes das perdas de transformação e transmissão; a eletricidade não entra nela como item separado, e sim pelo combustível com que foi gerada. A unidade é o quatrilhão de unidades térmicas britânicas, habitual na estatística dos Estados Unidos: um quatrilhão de Btu equivale a cerca de 25 milhões de toneladas equivalentes de petróleo.
Importante: A grandeza é mais ampla que a eletricidade: a eletricidade é apenas parte do uso final dessa energia, e o transporte e o aquecimento também entram nela. É esta série que serve de peso no cálculo dos agregados de intensidade energética.
Fonte: Estatísticas energéticas internacionais (EIA), licença Domínio público (obra de órgão federal dos EUA).
Quanta energia por ano corresponde a cada habitante do país.
Energia Produção de energia primáriaQuanta energia o país extrai e produz por conta própria.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Energia Participação das energias renováveis no consumo finalQue parte de toda a energia consumida vem de fontes renováveis.
Energia Produção de carvãoQuanto carvão o país extrai por ano.
Energia Produção de gás naturalQuanto gás natural o país extrai por ano.