Consumo de energia per capita na Europa do Norte em 2024 — 107,7 mi Btu. Desde 1992, o indicador caiu 34,6%.
1992–2024 · milhões de Btu per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa do Norte
| Ano | mi Btu | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 107,7 | −1,7 | −1,53% |
| 2023 | 109,4 | −4,7 | −4,13% |
| 2022 | 114,1 | −3,7 | −3,18% |
| 2021 | 117,8 | +2,9 | +2,54% |
| 2020 | 114,9 | −13,4 | −10,45% |
| 2019 | 128,3 | −3,3 | −2,51% |
| 2018 | 131,6 | −0,8 | −0,57% |
| 2017 | 132,4 | −0,5 | −0,4% |
| 2016 | 132,9 | +0,3 | +0,19% |
| 2015 | 132,6 | −1,5 | −1,1% |
| 2014 | 134,1 | −7,2 | −5,1% |
| 2013 | 141,3 | −1,2 | −0,85% |
| 2012 | 142,6 | −0,3 | −0,19% |
| 2011 | 142,8 | −10,2 | −6,69% |
| 2010 | 153,1 | +5,4 | +3,68% |
| 2009 | 147,6 | −9,9 | −6,26% |
| 2008 | 157,5 | −4,4 | −2,72% |
| 2007 | 161,9 | −4,5 | −2,69% |
| 2006 | 166,4 | −1,4 | −0,83% |
| 2005 | 167,8 | −3,7 | −2,17% |
| 2004 | 171,5 | +1,4 | +0,84% |
| 2003 | 170 | +1,4 | +0,84% |
| 2002 | 168,6 | −2,4 | −1,42% |
| 2001 | 171,1 | +3,4 | +2,02% |
| 2000 | 167,7 | −2,4 | −1,42% |
| 1999 | 170,1 | −1,2 | −0,69% |
| 1998 | 171,3 | +1,8 | +1,04% |
| 1997 | 169,5 | −5,4 | −3,07% |
| 1996 | 174,9 | +8,3 | +4,98% |
| 1995 | 166,6 | −0,2 | −0,12% |
| 1994 | 166,8 | +2,2 | +1,32% |
| 1993 | 164,6 | −0,2 | −0,1% |
| 1992 | 164,8 | — | — |
Consumo de energia primária correspondente a cada habitante. O indicador é mais amplo que o consumo de eletricidade per capita e por isso responde de forma mais honesta à pergunta sobre o padrão energético de vida: nele entram os combustíveis do transporte e do aquecimento, e são eles, não a eletricidade, que respondem pela maior parte do gasto em países frios e dependentes do automóvel. A diferença entre os países passa de cem vezes, e no topo da lista estão não só os Estados ricos, mas também exportadores de combustíveis, onde a energia é barata, e países com indústria intensiva em energia.
Importante: Calculado sobre todo o consumo do país, incluindo a indústria e o transporte, e não sobre os domicílios. Não confundir com o consumo de eletricidade per capita: a eletricidade é parte desta grandeza, normalmente de um quinto a um terço dela.
Fonte: Estatísticas energéticas internacionais (EIA), licença Domínio público (obra de órgão federal dos EUA).
Quanta energia o país consome no total — combustíveis, nuclear e renováveis juntos.
Eletricidade Consumo de eletricidade per capitaQuanta eletricidade corresponde a cada habitante do país por ano.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Energia Produção de energia primáriaQuanta energia o país extrai e produz por conta própria.
Energia Produção de carvãoQuanto carvão o país extrai por ano.