Empresas e investimentos

Volume negociado em bolsa

Giro anual da negociação de ações em porcentagem do PIB — a liquidez do mercado.

Unidade: % do PIB Período: 1975–2025 Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)
Média: 36,4% PIB Países: 106

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 1999 a 2025.

Volume negociado em bolsa, 1999–2025

Top-20 · % do PIB

Volume negociado em bolsa, 1999–202505001.0001.500Hong KongHong Kong: 1.372,42% PIB1.372,42ChinaChina: 303,71% PIB303,71JapãoJapão: 187,93% PIB187,93Estados UnidosEstados Unidos: 180,26% PIB180,26Coreia do SulCoreia do Sul: 176,34% PIB176,34CanadáCanadá: 125,98% PIB125,98FinlândiaFinlândia: 95,59% PIB95,59ItáliaItália: 94,59% PIB94,59SuíçaSuíça: 85,62% PIB85,62IslândiaIslândia: 84,04% PIB84,04SuéciaSuécia: 80,56% PIB80,56ÍndiaÍndia: 72,66% PIB72,66África do SulÁfrica do Sul: 66,52% PIB66,52AustráliaAustrália: 61,2% PIB61,2TurquiaTurquia: 61,17% PIB61,17FrançaFrança: 54,39% PIB54,39Países BaixosPaíses Baixos: 52,82% PIB52,82KuwaitKuwait: 52,17% PIB52,17TailândiaTailândia: 50,3% PIB50,3BrasilBrasil: 45,31% PIB45,31
Volume negociado em bolsa — 1999–2025 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 HK Hong Kong 1.372,42 2025 1
2 CN China 303,71 2025 2
3 JP Japão 187,93 2025 3
4 US Estados Unidos 180,26 2025 4
5 KR Coreia do Sul 176,34 2025 5
6 CA Canadá 125,98 2025 6
7 FI Finlândia 95,59 2004 7
8 IT Itália 94,59 2014 8
9 CH Suíça 85,62 2025 9
10 IS Islândia 84,04 2004 10
11 SE Suécia 80,56 2004 11
12 IN Índia 72,66 2025 12
13 ZA África do Sul 66,52 2025 13
14 AU Austrália 61,2 2025 14
15 TR Turquia 61,17 2025 15
16 FR França 54,39 2015 16
17 NL Países Baixos 52,82 2014 17
18 KW Kuwait 52,17 2025 18
19 TH Tailândia 50,3 2025 19
20 BR Brasil 45,31 2025 20
21 VN Vietnã 43,96 2025 21
22 SG Singapura 30,31 2019 22
23 MY Malásia 29,93 2025 23
24 DE Alemanha 29,4 2025 24
25 DK Dinamarca 27,06 2004 25
26 IL Israel 26,9 2025 26
27 SA Arábia Saudita 26,08 2025 27
28 ES Espanha 24,62 2025 28
29 NO Noruega 23,97 2019 29
30 AE Emirados Árabes Unidos 21,82 2024 30
31 PT Portugal 20,34 2014 31
32 BE Bélgica 19,93 2014 32
33 GB Reino Unido 18,62 2023 33
34 GR Grécia 17,15 2025 34
35 CL Chile 15,41 2025 35
36 ID Indonésia 14,92 2025 36
37 QA Catar 13,43 2025 37
38 PL Polônia 11,76 2025 38
39 RU Rússia 10,48 2023 39
40 OM Omã 9,42 2025 40
41 IE Irlanda 8,11 2018 41
42 PK Paquistão 7,59 2025 42
43 EE Estônia 7,4 2004 43
44 MA Marrocos 7,27 2025 44
45 MX México 6,93 2025 45
46 AT Áustria 6,75 2025 46
47 EG Egito 6,5 2025 47
48 IR Irã 6,04 2025 48
49 HU Hungria 5,3 2025 49
50 PH Filipinas 5,05 2025 50
51 NZ Nova Zelândia 4,98 2025 51
52 JO Jordânia 4,9 2025 52
53 SC Seicheles 3,49 2025 53
54 BH Bahrein 3,31 2025 54
55 ZW Zimbábue 2,93 1999 55
56 LK Sri Lanka 2,89 2025 56
57 PS Palestina 2,23 2025 57
58 LT Lituânia 2,17 2004 58
59 BD Bangladesh 2,16 2025 59
60 CO Colômbia 2,07 2025 60
61 TT Trinidad e Tobago 1,88 2001 61
62 JM Jamaica 1,86 2025 62
63 TN Tunísia 1,84 2025 63
64 BW Botsuana 1,81 2025 64
65 MU Maurício 1,6 2025 65
66 CZ Tchéquia 1,59 2025 66
67 LV Letônia 1,15 2004 67
68 NG Nigéria 1,12 2025 68
69 ME Montenegro 1,07 2012 69
70 SI Eslovênia 1,01 2025 70
71 RO Romênia 0,73 2025 71
72 PA Panamá 0,59 2025 72
73 HR Croácia 0,59 2025 73
74 RS Sérvia 0,53 2012 74
75 KE Quênia 0,52 2025 75
76 CY Chipre 0,41 2025 76
77 PE Peru 0,4 2025 77
78 ZM Zâmbia 0,31 2025 78
79 CI Costa do Marfim 0,27 2020 79
80 BG Bulgária 0,24 2025 80
81 MT Malta 0,21 2025 81
82 TZ Tanzânia 0,2 2025 82
83 KZ Cazaquistão 0,19 2025 83
84 AR Argentina 0,18 2023 84
85 NA Namíbia 0,17 2024 85
86 PY Paraguai 0,13 2002 86
87 BM Bermudas 0,12 2024 87
88 SZ Essuatíni 0,1 2007 88
89 VE Venezuela 0,1 2002 89
90 LU Luxemburgo 0,08 2025 90
91 LB Líbano 0,07 2022 91
92 CR Costa Rica 0,06 2022 92
93 EC Equador 0,05 2002 93
94 GH Gana 0,04 2025 94
95 RW Ruanda 0,03 2025 95
96 KY Ilhas Cayman 0,02 2020 96
97 BY Bielorrússia 0,01 2025 97
98 AZ Azerbaijão 0,01 2025 98
99 AM Armênia 0,01 2025 99
100 SK Eslováquia 0,01 2014 100
101 UZ Uzbequistão 0,01 2025 101
102 PG Papua-Nova Guiné 0 2017 102
103 BB Barbados 0 2021 103
104 JE Ilhas do Canal 0 2007 104
105 UA Ucrânia 0 2019 105
106 UY Uruguai 0 1999 106
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 1.372,42% PIB
Mediana 3,4% PIB
Mínimo 0% PIB
Mundo inteiro 158,7% PIB

Sobre o indicador

Valor somado dos negócios com ações nas bolsas nacionais ao longo do ano, em porcentagem do PIB. Ao contrário da capitalização, mede não o tamanho, mas a liquidez do mercado: a capitalização pode ser alta com negociação fraca, se os papéis estiverem concentrados em poucos detentores e quase não circularem.

Atualização
trimestral
Unidade de medida
% do PIB
Período de observação
1975–2025
Licença
CC BY 4.0
Conjunto de dados
World Development Indicators