Número de empresas listadas em bolsa na zona do euro em 2018 — 4.913 empresas. Desde 1975, o indicador aumentou 65,3%.
1975–2018 · empresas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Zona do euro
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4.913 | +124 | +2,59% |
| 2017 | 4.789 | −863 | −15,27% |
| 2016 | 5.652 | −369 | −6,13% |
| 2015 | 6.021 | −160 | −2,59% |
| 2014 | 6.181 | +74 | +1,21% |
| 2013 | 6.107 | −156 | −2,49% |
| 2012 | 6.263 | −258 | −3,96% |
| 2011 | 6.521 | −80 | −1,21% |
| 2010 | 6.601 | −281 | −4,08% |
| 2009 | 6.882 | −350 | −4,84% |
| 2008 | 7.232 | −43 | −0,59% |
| 2007 | 7.275 | +405 | +5,9% |
| 2006 | 6.870 | +3.522 | +105,2% |
| 2005 | 3.348 | −251 | −6,97% |
| 2004 | 3.599 | −3.406 | −48,62% |
| 2003 | 7.005 | +126 | +1,83% |
| 2002 | 6.879 | −211 | −2,98% |
| 2001 | 7.090 | +1.305 | +22,56% |
| 2000 | 5.785 | +670 | +13,1% |
| 1999 | 5.115 | +1.030 | +25,21% |
| 1998 | 4.085 | +488 | +13,57% |
| 1997 | 3.597 | +167 | +4,87% |
| 1996 | 3.430 | +101 | +3,03% |
| 1995 | 3.329 | +562 | +20,31% |
| 1994 | 2.767 | −402 | −12,69% |
| 1993 | 3.169 | −192 | −5,71% |
| 1992 | 3.361 | −203 | −5,7% |
| 1991 | 3.564 | +656 | +22,56% |
| 1990 | 2.908 | +38 | +1,32% |
| 1989 | 2.870 | +7 | +0,24% |
| 1988 | 2.863 | −174 | −5,73% |
| 1987 | 3.037 | +255 | +9,17% |
| 1986 | 2.782 | +137 | +5,18% |
| 1985 | 2.645 | −47 | −1,75% |
| 1984 | 2.692 | +52 | +1,97% |
| 1983 | 2.640 | −74 | −2,73% |
| 1982 | 2.714 | −83 | −2,97% |
| 1981 | 2.797 | −45 | −1,58% |
| 1980 | 2.842 | +63 | +2,27% |
| 1979 | 2.779 | −128 | −4,4% |
| 1978 | 2.907 | +430 | +17,36% |
| 1977 | 2.477 | −508 | −17,02% |
| 1976 | 2.985 | +13 | +0,44% |
| 1975 | 2.972 | — | — |
Número de empresas nacionais com ações listadas nas bolsas de valores do país no fim do ano; fundos de investimento e emissores estrangeiros não são contados. A redução do indicador nos países desenvolvidos reflete tanto a onda de fusões quanto a atratividade crescente do capital privado em comparação com a abertura de capital em bolsa.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado em dólaresQuanto valem todas as empresas do país negociadas na sua bolsa.
Empresas e investimentos Volume negociado em bolsaGiro anual da negociação de ações em porcentagem do PIB — a liquidez do mercado.
Empresas e investimentos Densidade de novas empresasQuantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.