Número de empresas listadas em bolsa no Quênia em 2025 — 59 empresas. Posição 50 no mundo, de um total de 67. Desde 1993, o indicador aumentou 55,3%.
1993–2025 · empresas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Quênia
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | +0 | +0% |
| 2024 | 59 | +0 | +0% |
| 2023 | 59 | +0 | +0% |
| 2022 | 59 | +0 | +0% |
| 2021 | 59 | −1 | −1,67% |
| 2020 | 60 | +1 | +1,69% |
| 2019 | 59 | — | — |
| 2017 | 64 | −1 | −1,54% |
| 2016 | 65 | +1 | +1,56% |
| 2015 | 64 | −1 | −1,54% |
| 2014 | 65 | +4 | +6,56% |
| 2013 | 61 | +1 | +1,67% |
| 2012 | 60 | +2 | +3,45% |
| 2011 | 58 | +3 | +5,45% |
| 2010 | 55 | +0 | +0% |
| 2009 | 55 | +0 | +0% |
| 2008 | 55 | +0 | +0% |
| 2007 | 55 | +3 | +5,77% |
| 2006 | 52 | +4 | +8,33% |
| 2005 | 48 | +0 | +0% |
| 2004 | 48 | +1 | +2,13% |
| 2003 | 47 | −2 | −4,08% |
| 2002 | 49 | −8 | −14,04% |
| 2001 | 57 | +1 | +1,79% |
| 2000 | 56 | — | — |
| 1998 | 57 | +0 | +0% |
| 1997 | 57 | +0 | +0% |
| 1996 | 57 | +1 | +1,79% |
| 1995 | 56 | +16 | +40% |
| 1994 | 40 | +2 | +5,26% |
| 1993 | 38 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas nacionais com ações listadas nas bolsas de valores do país no fim do ano; fundos de investimento e emissores estrangeiros não são contados. A redução do indicador nos países desenvolvidos reflete tanto a onda de fusões quanto a atratividade crescente do capital privado em comparação com a abertura de capital em bolsa.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado em dólaresQuanto valem todas as empresas do país negociadas na sua bolsa.
Empresas e investimentos Volume negociado em bolsaGiro anual da negociação de ações em porcentagem do PIB — a liquidez do mercado.
Empresas e investimentos Densidade de novas empresasQuantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.