Número de empresas listadas em bolsa na Noruega em 2017 — 180 empresas. Posição 34 no mundo, de um total de 71. Desde 1980, o indicador aumentou 53,8%.
1980–2017 · empresas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Noruega
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2017 | 180 | +9 | +5,26% |
| 2016 | 171 | +0 | +0% |
| 2015 | 171 | −2 | −1,16% |
| 2014 | 173 | +0 | +0% |
| 2013 | 173 | −11 | −5,98% |
| 2012 | 184 | −10 | −5,15% |
| 2011 | 194 | −1 | −0,51% |
| 2010 | 195 | +5 | +2,63% |
| 2009 | 190 | −19 | −9,09% |
| 2008 | 209 | +1 | +0,48% |
| 2007 | 208 | +13 | +6,67% |
| 2006 | 195 | +4 | +2,09% |
| 2005 | 191 | +25 | +15,06% |
| 2004 | 166 | +6 | +3,75% |
| 2003 | 160 | −20 | −11,11% |
| 2002 | 180 | −8 | −4,26% |
| 2001 | 188 | −3 | −1,57% |
| 2000 | 191 | −4 | −2,05% |
| 1999 | 195 | −19 | −8,88% |
| 1998 | 214 | +18 | +9,18% |
| 1997 | 196 | +38 | +24,05% |
| 1996 | 158 | +7 | +4,64% |
| 1995 | 151 | +19 | +14,39% |
| 1994 | 132 | +12 | +10% |
| 1993 | 120 | +5 | +4,35% |
| 1992 | 115 | +12 | +11,65% |
| 1991 | 103 | −9 | −8,04% |
| 1990 | 112 | −10 | −8,2% |
| 1989 | 122 | −6 | −4,69% |
| 1988 | 128 | −11 | −7,91% |
| 1987 | 139 | −10 | −6,71% |
| 1986 | 149 | −7 | −4,49% |
| 1985 | 156 | +16 | +11,43% |
| 1984 | 140 | +27 | +23,89% |
| 1983 | 113 | +1 | +0,89% |
| 1982 | 112 | +3 | +2,75% |
| 1981 | 109 | −8 | −6,84% |
| 1980 | 117 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas nacionais com ações listadas nas bolsas de valores do país no fim do ano; fundos de investimento e emissores estrangeiros não são contados. A redução do indicador nos países desenvolvidos reflete tanto a onda de fusões quanto a atratividade crescente do capital privado em comparação com a abertura de capital em bolsa.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado em dólaresQuanto valem todas as empresas do país negociadas na sua bolsa.
Empresas e investimentos Volume negociado em bolsaGiro anual da negociação de ações em porcentagem do PIB — a liquidez do mercado.
Empresas e investimentos Densidade de novas empresasQuantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.