Número de empresas listadas em bolsa na França em 2018 — 457 empresas. Posição 18 no mundo, de um total de 73. Desde 1975, o indicador caiu 36,9%.
1975–2018 · empresas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: França
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 457 | −8 | −1,72% |
| 2017 | 465 | −20 | −4,12% |
| 2016 | 485 | −5 | −1,02% |
| 2015 | 490 | −5 | −1,01% |
| 2014 | 495 | −5 | −1% |
| 2013 | 500 | −62 | −11,03% |
| 2012 | 562 | −24 | −4,1% |
| 2011 | 586 | −31 | −5,02% |
| 2010 | 617 | −35 | −5,37% |
| 2009 | 652 | −21 | −3,12% |
| 2008 | 673 | −34 | −4,81% |
| 2007 | 707 | −23 | −3,15% |
| 2006 | 730 | −19 | −2,54% |
| 2005 | 749 | −38 | −4,83% |
| 2004 | 787 | −30 | −3,67% |
| 2003 | 817 | −57 | −6,52% |
| 2002 | 874 | −62 | −6,62% |
| 2001 | 936 | −249 | −21,01% |
| 2000 | 1.185 | +41 | +3,58% |
| 1999 | 1.144 | +360 | +45,92% |
| 1998 | 784 | +44 | +5,95% |
| 1997 | 740 | +32 | +4,52% |
| 1996 | 708 | −2 | −0,28% |
| 1995 | 710 | +492 | +225,69% |
| 1994 | 218 | −508 | −69,97% |
| 1993 | 726 | −60 | −7,63% |
| 1992 | 786 | −53 | −6,32% |
| 1991 | 839 | +396 | +89,39% |
| 1990 | 443 | −19 | −4,11% |
| 1989 | 462 | +3 | +0,65% |
| 1988 | 459 | −22 | −4,57% |
| 1987 | 481 | −1 | −0,21% |
| 1986 | 482 | −7 | −1,43% |
| 1985 | 489 | −15 | −2,98% |
| 1984 | 504 | −14 | −2,7% |
| 1983 | 518 | −17 | −3,18% |
| 1982 | 535 | −33 | −5,81% |
| 1981 | 568 | −18 | −3,07% |
| 1980 | 586 | −9 | −1,51% |
| 1979 | 595 | −35 | −5,56% |
| 1978 | 630 | −44 | −6,53% |
| 1977 | 674 | −11 | −1,61% |
| 1976 | 685 | −39 | −5,39% |
| 1975 | 724 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas nacionais com ações listadas nas bolsas de valores do país no fim do ano; fundos de investimento e emissores estrangeiros não são contados. A redução do indicador nos países desenvolvidos reflete tanto a onda de fusões quanto a atratividade crescente do capital privado em comparação com a abertura de capital em bolsa.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado em dólaresQuanto valem todas as empresas do país negociadas na sua bolsa.
Empresas e investimentos Volume negociado em bolsaGiro anual da negociação de ações em porcentagem do PIB — a liquidez do mercado.
Empresas e investimentos Densidade de novas empresasQuantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.