Número de empresas listadas em bolsa na América Latina e no Caribe em 2023 — 1.244 empresas. Desde 1980, o indicador aumentou 27,7%.
1980–2023 · empresas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: América Latina e Caribe
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.244 | −36 | −2,81% |
| 2022 | 1.280 | −115 | −8,24% |
| 2021 | 1.395 | +1 | +0,07% |
| 2020 | 1.394 | — | — |
| 2017 | 1.197 | +7 | +0,59% |
| 2016 | 1.190 | −13 | −1,08% |
| 2015 | 1.203 | −51 | −4,07% |
| 2014 | 1.254 | +18 | +1,46% |
| 2013 | 1.236 | −6 | −0,48% |
| 2012 | 1.242 | −23 | −1,82% |
| 2011 | 1.265 | −18 | −1,4% |
| 2010 | 1.283 | +45 | +3,63% |
| 2009 | 1.238 | −14 | −1,12% |
| 2008 | 1.252 | −7 | −0,56% |
| 2007 | 1.259 | +36 | +2,94% |
| 2006 | 1.223 | −23 | −1,85% |
| 2005 | 1.246 | −24 | −1,89% |
| 2004 | 1.270 | −32 | −2,46% |
| 2003 | 1.302 | −94 | −6,73% |
| 2002 | 1.396 | −130 | −8,52% |
| 2001 | 1.526 | −101 | −6,21% |
| 2000 | 1.627 | −158 | −8,85% |
| 1999 | 1.785 | −124 | −6,5% |
| 1998 | 1.909 | −108 | −5,35% |
| 1997 | 2.017 | −15 | −0,74% |
| 1996 | 2.032 | +60 | +3,04% |
| 1995 | 1.972 | +117 | +6,31% |
| 1994 | 1.855 | +54 | +3% |
| 1993 | 1.801 | +378 | +26,56% |
| 1992 | 1.423 | +4 | +0,28% |
| 1991 | 1.419 | −166 | −10,47% |
| 1990 | 1.585 | +243 | +18,11% |
| 1989 | 1.342 | +48 | +3,71% |
| 1988 | 1.294 | +28 | +2,21% |
| 1987 | 1.266 | −8 | −0,63% |
| 1986 | 1.274 | +88 | +7,42% |
| 1985 | 1.186 | +43 | +3,76% |
| 1984 | 1.143 | — | — |
| 1981 | 979 | +5 | +0,51% |
| 1980 | 974 | — | — |
Número de empresas nacionais com ações listadas nas bolsas de valores do país no fim do ano; fundos de investimento e emissores estrangeiros não são contados. A redução do indicador nos países desenvolvidos reflete tanto a onda de fusões quanto a atratividade crescente do capital privado em comparação com a abertura de capital em bolsa.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado em dólaresQuanto valem todas as empresas do país negociadas na sua bolsa.
Empresas e investimentos Volume negociado em bolsaGiro anual da negociação de ações em porcentagem do PIB — a liquidez do mercado.
Empresas e investimentos Densidade de novas empresasQuantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.