Novas empresas registradas na União Europeia em 2024 — 1.147.505 empresas. Desde 2006, o indicador aumentou 39,6%.
2006–2024 · empresas
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,15 mi | +7.401 | +0,65% |
| 2023 | 1,14 mi | −74.631 | −6,14% |
| 2022 | 1,21 mi | +38.858 | +3,3% |
| 2021 | 1,18 mi | +158.617 | +15,59% |
| 2020 | 1,02 mi | −70.926 | −6,52% |
| 2019 | 1,09 mi | +19.708 | +1,84% |
| 2018 | 1,07 mi | +15.635 | +1,49% |
| 2017 | 1,05 mi | +45.867 | +4,55% |
| 2016 | 1,01 mi | +100.530 | +11,09% |
| 2015 | 906.446 | +40.339 | +4,66% |
| 2014 | 866.107 | +12.552 | +1,47% |
| 2013 | 853.555 | +20.576 | +2,47% |
| 2012 | 832.979 | −30.431 | −3,52% |
| 2011 | 863.410 | +55.802 | +6,91% |
| 2010 | 807.608 | +46.816 | +6,15% |
| 2009 | 760.792 | −126.995 | −14,3% |
| 2008 | 887.787 | −1.746 | −0,2% |
| 2007 | 889.533 | +67.638 | +8,23% |
| 2006 | 821.895 | — | — |
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas ao longo do ano. Só elas são contadas: os empresários individuais, as sociedades de pessoas e as cooperativas não entram na conta, por isso em países onde os pequenos negócios preferem formas mais simples o indicador subestima a atividade empreendedora.
Importante: Apenas empresas de responsabilidade limitada. O registro não é o início da atividade: parte das empresas registradas nunca chega a operar.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.
Empresas e investimentos Número de empresas listadas em bolsaQuantas empresas nacionais têm ações listadas nas bolsas do país.
Empresas e investimentos Entradas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto do exterior entra no país por ano.
Empresas e investimentos Saídas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto os residentes do país aplicam no exterior.
Empresas e investimentos Entradas de IDE em % do PIBEntrada de investimento direto em relação ao tamanho da economia.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado (% do PIB)Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.