Novas empresas registradas na Nova Zelândia em 2024 — 55.417 empresas. Posição 28 no mundo, de um total de 134. Desde 2006, o indicador caiu 18,3%.
2006–2024 · empresas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Nova Zelândia
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55.417 | −466 | −0,83% |
| 2023 | 55.883 | +1.534 | +2,82% |
| 2022 | 54.349 | −10.442 | −16,12% |
| 2021 | 64.791 | +6.393 | +10,95% |
| 2020 | 58.398 | +5.276 | +9,93% |
| 2019 | 53.122 | −3.295 | −5,84% |
| 2018 | 56.417 | −1.546 | −2,67% |
| 2017 | 57.963 | −219 | −0,38% |
| 2016 | 58.182 | +5.803 | +11,08% |
| 2015 | 52.379 | +3.430 | +7,01% |
| 2014 | 48.949 | +3.483 | +7,66% |
| 2013 | 45.466 | +1.562 | +3,56% |
| 2012 | 43.904 | +1.635 | +3,87% |
| 2011 | 42.269 | −2.859 | −6,34% |
| 2010 | 45.128 | −3.204 | −6,63% |
| 2009 | 48.332 | −5.099 | −9,54% |
| 2008 | 53.431 | −16.939 | −24,07% |
| 2007 | 70.370 | +2.511 | +3,7% |
| 2006 | 67.859 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas ao longo do ano. Só elas são contadas: os empresários individuais, as sociedades de pessoas e as cooperativas não entram na conta, por isso em países onde os pequenos negócios preferem formas mais simples o indicador subestima a atividade empreendedora.
Importante: Apenas empresas de responsabilidade limitada. O registro não é o início da atividade: parte das empresas registradas nunca chega a operar.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.
Empresas e investimentos Número de empresas listadas em bolsaQuantas empresas nacionais têm ações listadas nas bolsas do país.
Empresas e investimentos Entradas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto do exterior entra no país por ano.
Empresas e investimentos Saídas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto os residentes do país aplicam no exterior.
Empresas e investimentos Entradas de IDE em % do PIBEntrada de investimento direto em relação ao tamanho da economia.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado (% do PIB)Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.