Novas empresas registradas na Guiana em 2024 — 1.546 empresas. Posição 112 no mundo, de um total de 134. Desde 2006, o indicador aumentou 897,4%.
2006–2024 · empresas
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.546 | +98 | +6,77% |
| 2023 | 1.448 | +30 | +2,12% |
| 2022 | 1.418 | +189 | +15,38% |
| 2021 | 1.229 | +410 | +50,06% |
| 2020 | 819 | −58 | −6,61% |
| 2019 | 877 | +311 | +54,95% |
| 2018 | 566 | +102 | +21,98% |
| 2017 | 464 | +62 | +15,42% |
| 2016 | 402 | +96 | +31,37% |
| 2015 | 306 | −10 | −3,16% |
| 2014 | 316 | −32 | −9,2% |
| 2013 | 348 | −1 | −0,29% |
| 2012 | 349 | +3 | +0,87% |
| 2011 | 346 | +101 | +41,22% |
| 2010 | 245 | −16 | −6,13% |
| 2009 | 261 | +187 | +252,7% |
| 2008 | 74 | +50 | +208,33% |
| 2007 | 24 | −131 | −84,52% |
| 2006 | 155 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas ao longo do ano. Só elas são contadas: os empresários individuais, as sociedades de pessoas e as cooperativas não entram na conta, por isso em países onde os pequenos negócios preferem formas mais simples o indicador subestima a atividade empreendedora.
Importante: Apenas empresas de responsabilidade limitada. O registro não é o início da atividade: parte das empresas registradas nunca chega a operar.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.
Empresas e investimentos Entradas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto do exterior entra no país por ano.
Empresas e investimentos Saídas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto os residentes do país aplicam no exterior.
Empresas e investimentos Entradas de IDE em % do PIBEntrada de investimento direto em relação ao tamanho da economia.