Novas empresas registradas na Estônia em 2024 — 23.154 empresas. Posição 47 no mundo, de um total de 134. Desde 2006, o indicador aumentou 91,8%.
2006–2024 · empresas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Estônia
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23.154 | +1.664 | +7,74% |
| 2023 | 21.490 | +882 | +4,28% |
| 2022 | 20.608 | −4.120 | −16,66% |
| 2021 | 24.728 | +4.399 | +21,64% |
| 2020 | 20.329 | −570 | −2,73% |
| 2019 | 20.899 | +949 | +4,76% |
| 2018 | 19.950 | +1.489 | +8,07% |
| 2017 | 18.461 | +1.889 | +11,4% |
| 2016 | 16.572 | +1.567 | +10,44% |
| 2015 | 15.005 | +1.138 | +8,21% |
| 2014 | 13.867 | −375 | −2,63% |
| 2013 | 14.242 | +718 | +5,31% |
| 2012 | 13.524 | +383 | +2,91% |
| 2011 | 13.141 | +3.929 | +42,65% |
| 2010 | 9.212 | +1.029 | +12,57% |
| 2009 | 8.183 | −1.478 | −15,3% |
| 2008 | 9.661 | −1.938 | −16,71% |
| 2007 | 11.599 | −471 | −3,9% |
| 2006 | 12.070 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas ao longo do ano. Só elas são contadas: os empresários individuais, as sociedades de pessoas e as cooperativas não entram na conta, por isso em países onde os pequenos negócios preferem formas mais simples o indicador subestima a atividade empreendedora.
Importante: Apenas empresas de responsabilidade limitada. O registro não é o início da atividade: parte das empresas registradas nunca chega a operar.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.
Empresas e investimentos Número de empresas listadas em bolsaQuantas empresas nacionais têm ações listadas nas bolsas do país.
Empresas e investimentos Entradas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto do exterior entra no país por ano.
Empresas e investimentos Saídas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto os residentes do país aplicam no exterior.
Empresas e investimentos Entradas de IDE em % do PIBEntrada de investimento direto em relação ao tamanho da economia.