Novas empresas registradas nos países da ASEAN em 2024 — 570.794 empresas. Desde 2006, o indicador aumentou 296,9%.
2006–2024 · empresas
| Ano | empresas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 570.794 | +8.237 | +1,46% |
| 2023 | 562.557 | +72.703 | +14,84% |
| 2022 | 489.854 | +99.734 | +25,56% |
| 2021 | 390.120 | +30.482 | +8,48% |
| 2020 | 359.638 | −22.914 | −5,99% |
| 2019 | 382.552 | +3.771 | +1% |
| 2018 | 378.781 | +14.959 | +4,11% |
| 2017 | 363.822 | +37.124 | +11,36% |
| 2016 | 326.698 | +20.829 | +6,81% |
| 2015 | 305.869 | +10.839 | +3,67% |
| 2014 | 295.030 | +8.666 | +3,03% |
| 2013 | 286.364 | +19.767 | +7,41% |
| 2012 | 266.597 | +13.963 | +5,53% |
| 2011 | 252.634 | +75.912 | +42,96% |
| 2010 | 176.722 | +24.275 | +15,92% |
| 2009 | 152.447 | −12.282 | −7,46% |
| 2008 | 164.729 | +16.216 | +10,92% |
| 2007 | 148.513 | +4.711 | +3,28% |
| 2006 | 143.802 | — | — |
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas ao longo do ano. Só elas são contadas: os empresários individuais, as sociedades de pessoas e as cooperativas não entram na conta, por isso em países onde os pequenos negócios preferem formas mais simples o indicador subestima a atividade empreendedora.
Importante: Apenas empresas de responsabilidade limitada. O registro não é o início da atividade: parte das empresas registradas nunca chega a operar.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.
Empresas e investimentos Número de empresas listadas em bolsaQuantas empresas nacionais têm ações listadas nas bolsas do país.
Empresas e investimentos Entradas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto do exterior entra no país por ano.
Empresas e investimentos Saídas de investimento direto estrangeiroQuanto investimento direto os residentes do país aplicam no exterior.
Empresas e investimentos Entradas de IDE em % do PIBEntrada de investimento direto em relação ao tamanho da economia.
Empresas e investimentos Capitalização de mercado (% do PIB)Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.