Capitalização de mercado em dólares na Europa Oriental em 2025 — 522.049.700.000 US$. Desde 1998, o indicador aumentou 1.529,2%.
1998–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa Oriental
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 522 bi | +187 bi | +55,66% |
| 2024 | 335 bi | −659 bi | −66,29% |
| 2023 | 995 bi | +217 bi | +27,93% |
| 2022 | 778 bi | −383 bi | −32,99% |
| 2021 | 1,16 tri | +190 bi | +19,62% |
| 2020 | 970 bi | −74,39 bi | −7,12% |
| 2019 | 1,04 tri | +211 bi | +25,32% |
| 2018 | 833 bi | −51,77 bi | −5,85% |
| 2017 | 885 bi | +78,13 bi | +9,68% |
| 2016 | 807 bi | +234 bi | +40,73% |
| 2015 | 573 bi | −36,43 bi | −5,97% |
| 2014 | 610 bi | −437 bi | −41,76% |
| 2013 | 1,05 tri | — | — |
| 2011 | 994 bi | −240 bi | −19,48% |
| 2010 | 1,23 tri | +265 bi | +27,31% |
| 2009 | 970 bi | +790 bi | +439,83% |
| 2008 | 180 bi | −206 bi | −53,46% |
| 2007 | 386 bi | +109 bi | +39,56% |
| 2006 | 277 bi | +91,65 bi | +49,57% |
| 2005 | 185 bi | +42,69 bi | +30,03% |
| 2004 | 142 bi | +66,55 bi | +87,98% |
| 2003 | 75,64 bi | +19,88 bi | +35,65% |
| 2002 | 55,76 bi | +19,87 bi | +55,35% |
| 2001 | 35,9 bi | −6,06 bi | −14,44% |
| 2000 | 41,95 bi | +919 mi | +2,24% |
| 1999 | 41,04 bi | +8,99 bi | +28,06% |
| 1998 | 32,04 bi | — | — |
Valor de mercado de todas as empresas nacionais com ações negociadas nas bolsas do país, no fim do ano. O indicador mede não o tamanho da economia, mas o tamanho do mercado público de capitais: em países de PIB parecido a capitalização difere várias vezes, porque em alguns as empresas captam dinheiro na bolsa e em outros nos bancos ou com o Estado. As empresas estrangeiras negociadas na bolsa local não entram no cálculo.
Importante: Há dados de cerca de 140 territórios; nos demais não existe bolsa, e isso é a ausência do fenômeno, não uma lacuna: a contribuição deles para a capitalização mundial é nula, por isso os agregados por grupo de países são calculados com um limiar de cobertura reduzido.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.
Empresas e investimentos Volume negociado em bolsaGiro anual da negociação de ações em porcentagem do PIB — a liquidez do mercado.
Empresas e investimentos Número de empresas listadas em bolsaQuantas empresas nacionais têm ações listadas nas bolsas do país.
Finanças Crédito interno ao setor privadoVolume de crédito bancário a empresas e famílias em porcentagem do PIB.