Capitalização de mercado em dólares em Chipre em 2025 — 27.925.150.000 US$. Posição 46 no mundo, de um total de 68. Desde 2006, o indicador aumentou 72,8%.
2006–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Chipre
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,93 bi | +17 bi | +155,53% |
| 2024 | 10,93 bi | +548 mi | +5,28% |
| 2023 | 10,38 bi | +3,85 bi | +58,9% |
| 2022 | 6,53 bi | +881 mi | +15,58% |
| 2021 | 5,65 bi | +959 mi | +20,43% |
| 2020 | 4,69 bi | +408 mi | +9,53% |
| 2019 | 4,28 bi | +971 mi | +29,32% |
| 2018 | 3,31 bi | +491 mi | +17,4% |
| 2017 | 2,82 bi | +311 mi | +12,39% |
| 2016 | 2,51 bi | −181 mi | −6,73% |
| 2015 | 2,69 bi | −1,34 bi | −33,21% |
| 2014 | 4,03 bi | +1,93 bi | +91,52% |
| 2013 | 2,1 bi | +109 mi | +5,46% |
| 2012 | 2 bi | −858 mi | −30,06% |
| 2011 | 2,85 bi | −3,98 bi | −58,25% |
| 2010 | 6,83 bi | −3,43 bi | −33,45% |
| 2009 | 10,27 bi | +2,28 bi | +28,55% |
| 2008 | 7,99 bi | −9,26 bi | −53,7% |
| 2007 | 17,25 bi | +1,09 bi | +6,77% |
| 2006 | 16,16 bi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Valor de mercado de todas as empresas nacionais com ações negociadas nas bolsas do país, no fim do ano. O indicador mede não o tamanho da economia, mas o tamanho do mercado público de capitais: em países de PIB parecido a capitalização difere várias vezes, porque em alguns as empresas captam dinheiro na bolsa e em outros nos bancos ou com o Estado. As empresas estrangeiras negociadas na bolsa local não entram no cálculo.
Importante: Há dados de cerca de 140 territórios; nos demais não existe bolsa, e isso é a ausência do fenômeno, não uma lacuna: a contribuição deles para a capitalização mundial é nula, por isso os agregados por grupo de países são calculados com um limiar de cobertura reduzido.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Valor das empresas de capital aberto do país em porcentagem do PIB.
Empresas e investimentos Volume negociado em bolsaGiro anual da negociação de ações em porcentagem do PIB — a liquidez do mercado.
Empresas e investimentos Número de empresas listadas em bolsaQuantas empresas nacionais têm ações listadas nas bolsas do país.
Finanças Crédito interno ao setor privadoVolume de crédito bancário a empresas e famílias em porcentagem do PIB.