Participação nas emissões mundiais de CO₂ no Oriente Médio e no Norte da África em 2024 — 7,976%. Desde 1946, o indicador aumentou 5,554 p.p..
1946–2024 · % das emissões mundiais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Oriente Médio e Norte da África
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 7,976 | +0,035 p.p. |
| 2023 | 7,941 | +0,081 p.p. |
| 2022 | 7,86 | −0,108 p.p. |
| 2021 | 7,968 | +0,049 p.p. |
| 2020 | 7,919 | +0,118 p.p. |
| 2019 | 7,801 | +0,328 p.p. |
| 2018 | 7,473 | −0,165 p.p. |
| 2017 | 7,638 | +0,107 p.p. |
| 2016 | 7,531 | +0,124 p.p. |
| 2015 | 7,407 | +0,203 p.p. |
| 2014 | 7,204 | +0,143 p.p. |
| 2013 | 7,061 | −0,143 p.p. |
| 2012 | 7,204 | +0,332 p.p. |
| 2011 | 6,872 | −0,096 p.p. |
| 2010 | 6,968 | −0,001 p.p. |
| 2009 | 6,969 | +0,411 p.p. |
| 2008 | 6,558 | +0,395 p.p. |
| 2007 | 6,163 | −0,205 p.p. |
| 2006 | 6,368 | +0,096 p.p. |
| 2005 | 6,272 | +0,079 p.p. |
| 2004 | 6,193 | +0,169 p.p. |
| 2003 | 6,024 | +0,091 p.p. |
| 2002 | 5,933 | −0,094 p.p. |
| 2001 | 6,027 | +0,12 p.p. |
| 2000 | 5,907 | +0,351 p.p. |
| 1999 | 5,556 | +0,214 p.p. |
| 1998 | 5,342 | +0,316 p.p. |
| 1997 | 5,026 | −0,145 p.p. |
| 1996 | 5,171 | −0,141 p.p. |
| 1995 | 5,312 | −0,041 p.p. |
| 1994 | 5,353 | +0,297 p.p. |
| 1993 | 5,056 | +0,385 p.p. |
| 1992 | 4,671 | −1,559 p.p. |
| 1991 | 6,23 | +2,307 p.p. |
| 1990 | 3,923 | −0,171 p.p. |
| 1989 | 4,094 | +0,077 p.p. |
| 1988 | 4,017 | +0,112 p.p. |
| 1987 | 3,905 | −0,078 p.p. |
| 1986 | 3,983 | +0,193 p.p. |
| 1985 | 3,79 | +0,087 p.p. |
| 1984 | 3,703 | +0,14 p.p. |
| 1983 | 3,563 | +0,194 p.p. |
| 1982 | 3,369 | +0,061 p.p. |
| 1981 | 3,308 | −0,003 p.p. |
| 1980 | 3,311 | +0,065 p.p. |
| 1979 | 3,246 | +0,078 p.p. |
| 1978 | 3,168 | +0,051 p.p. |
| 1977 | 3,117 | +0,076 p.p. |
| 1976 | 3,041 | +0,332 p.p. |
| 1975 | 2,709 | −0,037 p.p. |
| 1974 | 2,746 | +0,053 p.p. |
| 1973 | 2,693 | +0,298 p.p. |
| 1972 | 2,395 | +0,056 p.p. |
| 1971 | 2,339 | +0,173 p.p. |
| 1970 | 2,166 | −0,057 p.p. |
| 1969 | 2,223 | +0,117 p.p. |
| 1968 | 2,106 | +0,249 p.p. |
| 1967 | 1,857 | +0,061 p.p. |
| 1966 | 1,796 | +0,139 p.p. |
| 1965 | 1,657 | +0,204 p.p. |
| 1964 | 1,453 | +0,135 p.p. |
| 1963 | 1,318 | +0,109 p.p. |
| 1962 | 1,209 | +0,072 p.p. |
| 1961 | 1,137 | +0,054 p.p. |
| 1960 | 1,083 | +0,21 p.p. |
| 1959 | 0,873 | −0,02 p.p. |
| 1958 | 0,893 | +0,06 p.p. |
| 1957 | 0,833 | +0,011 p.p. |
| 1956 | 0,822 | +0,05 p.p. |
| 1955 | 0,772 | +0,176 p.p. |
| 1954 | 0,596 | +0,07 p.p. |
| 1953 | 0,526 | +0,016 p.p. |
| 1952 | 0,51 | −0,042 p.p. |
| 1951 | 0,552 | −0,127 p.p. |
| 1950 | 0,679 | −0,154 p.p. |
| 1949 | 0,833 | −1,168 p.p. |
| 1948 | 2,001 | −0,567 p.p. |
| 1947 | 2,568 | +0,146 p.p. |
| 1946 | 2,422 | — |
Participação do país nas emissões mundiais de dióxido de carbono no ano. O indicador responde à pergunta sobre a responsabilidade atual e difere bastante da participação nas emissões acumuladas: os países que começaram a industrialização mais tarde ficam mais alto pelas emissões atuais do que pelas históricas, e vice-versa. Essa divergência é justamente o principal objeto da disputa sobre a divisão justa dos esforços.
Importante: As participações se somam, por isso a soma de um grupo de países é o seu peso nas emissões mundiais, e “todo o mundo” deve dar cem por cento.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Que parte de todas as emissões desde o início da era industrial veio do país?
Emissões e clima Emissões de CO₂Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Contribuição para a mudança de temperaturaEm quantos graus o país aqueceu o planeta com suas emissões de CO₂.
Economia Participação no PIB mundialQue parte da economia mundial o país representa — pela paridade do poder de compra.