Intensidade de carbono da economia no Egito em 2022 — 0,171 kg/$. Posição 67 no mundo, de um total de 164. Desde 1913, o indicador aumentou 8.450%.
1913–2022 · kg de CO₂ por dólar PPC
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Egito
| Ano | kg/$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,171 | −0,019 | −10% |
| 2021 | 0,19 | +0,002 | +1,06% |
| 2020 | 0,188 | +0,006 | +3,3% |
| 2019 | 0,182 | −0,016 | −8,08% |
| 2018 | 0,198 | −0,021 | −9,59% |
| 2017 | 0,219 | +0 | +0% |
| 2016 | 0,219 | +0,009 | +4,29% |
| 2015 | 0,21 | −0,009 | −4,11% |
| 2014 | 0,219 | −0,004 | −1,79% |
| 2013 | 0,223 | −0,001 | −0,45% |
| 2012 | 0,224 | −0,016 | −6,67% |
| 2011 | 0,24 | +0,014 | +6,19% |
| 2010 | 0,226 | −0,021 | −8,5% |
| 2009 | 0,247 | −0,006 | −2,37% |
| 2008 | 0,253 | −0,012 | −4,53% |
| 2007 | 0,265 | −0,009 | −3,28% |
| 2006 | 0,274 | −0,004 | −1,44% |
| 2005 | 0,278 | +0,007 | +2,58% |
| 2004 | 0,271 | −0,013 | −4,58% |
| 2003 | 0,284 | +0,028 | +10,94% |
| 2002 | 0,256 | −0,01 | −3,76% |
| 2001 | 0,266 | −0,056 | −17,39% |
| 2000 | 0,322 | +0,012 | +3,87% |
| 1999 | 0,31 | −0,017 | −5,2% |
| 1998 | 0,327 | +0,014 | +4,47% |
| 1997 | 0,313 | +0,018 | +6,1% |
| 1996 | 0,295 | −0,025 | −7,81% |
| 1995 | 0,32 | +0,014 | +4,58% |
| 1994 | 0,306 | −0,03 | −8,93% |
| 1993 | 0,336 | +0,031 | +10,16% |
| 1992 | 0,305 | −0,003 | −0,97% |
| 1991 | 0,308 | −0,012 | −3,75% |
| 1990 | 0,32 | +0,006 | +1,91% |
| 1989 | 0,314 | −0,023 | −6,82% |
| 1988 | 0,337 | −0,017 | −4,8% |
| 1987 | 0,354 | −0,009 | −2,48% |
| 1986 | 0,363 | +0,043 | +13,44% |
| 1985 | 0,32 | −0,02 | −5,88% |
| 1984 | 0,34 | +0,017 | +5,26% |
| 1983 | 0,323 | −0,023 | −6,65% |
| 1982 | 0,346 | +0 | +0% |
| 1981 | 0,346 | +0,027 | +8,46% |
| 1980 | 0,319 | −0,017 | −5,06% |
| 1979 | 0,336 | +0,004 | +1,2% |
| 1978 | 0,332 | −0,012 | −3,49% |
| 1977 | 0,344 | −0,011 | −3,1% |
| 1976 | 0,355 | −0,014 | −3,79% |
| 1975 | 0,369 | +0,027 | +7,89% |
| 1974 | 0,342 | +0,019 | +5,88% |
| 1973 | 0,323 | −0,034 | −9,52% |
| 1972 | 0,357 | +0,028 | +8,51% |
| 1971 | 0,329 | +0,006 | +1,86% |
| 1970 | 0,323 | +0,011 | +3,53% |
| 1969 | 0,312 | −0,075 | −19,38% |
| 1968 | 0,387 | +0,049 | +14,5% |
| 1967 | 0,338 | −0,113 | −25,06% |
| 1966 | 0,451 | −0,021 | −4,45% |
| 1965 | 0,472 | +0,008 | +1,72% |
| 1964 | 0,464 | +0,046 | +11% |
| 1963 | 0,418 | +0,033 | +8,57% |
| 1962 | 0,385 | +0,008 | +2,12% |
| 1961 | 0,377 | −0,001 | −0,26% |
| 1960 | 0,378 | +0,064 | +20,38% |
| 1959 | 0,314 | −0,04 | −11,3% |
| 1958 | 0,354 | +0,031 | +9,6% |
| 1957 | 0,323 | +0,041 | +14,54% |
| 1956 | 0,282 | −0,034 | −10,76% |
| 1955 | 0,316 | −0,037 | −10,48% |
| 1954 | 0,353 | +0,021 | +6,33% |
| 1953 | 0,332 | −0,01 | −2,92% |
| 1952 | 0,342 | +0,005 | +1,48% |
| 1951 | 0,337 | +0,004 | +1,2% |
| 1950 | 0,333 | — | — |
| 1913 | 0,002 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono por unidade de produto interno bruto em paridade do poder de compra. O indicador responde à pergunta de quão limpo o país produz valor e separa dois caminhos distintos de redução das emissões: reduzir a produção e reduzir as emissões por unidade de produção. A intensidade de carbono mundial cai de forma quase contínua desde os anos 1970, mas mais devagar do que cresce a produção — por isso as emissões absolutas continuaram subindo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pelo PIB em PPC, o que equivale exatamente à soma das emissões dividida pela soma do PIB. A conversão é pela PPC, e não pela taxa de câmbio de mercado — de outro modo os países pobres pareceriam intensivos em carbono apenas por causa dos preços baixos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do carvãoQuanto dióxido de carbono vem da queima de carvão — o mais sujo dos combustíveis.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.