Gases de efeito estufa sem o uso da terra na África Central em 2024 — 184,23 Mt. Desde 1850, o indicador aumentou 7.260,2%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: África Central
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 184,23 | −0,9 | −0,49% |
| 2023 | 185,13 | −0,6 | −0,32% |
| 2022 | 185,73 | +7,36 | +4,12% |
| 2021 | 178,37 | −1,12 | −0,63% |
| 2020 | 179,5 | −5,14 | −2,79% |
| 2019 | 184,64 | −0,12 | −0,07% |
| 2018 | 184,76 | −1,31 | −0,7% |
| 2017 | 186,07 | −5,46 | −2,85% |
| 2016 | 191,53 | −2,98 | −1,53% |
| 2015 | 194,51 | +6,9 | +3,68% |
| 2014 | 187,61 | +4,91 | +2,69% |
| 2013 | 182,7 | +3,27 | +1,82% |
| 2012 | 179,43 | +10,21 | +6,04% |
| 2011 | 169,22 | −2,85 | −1,66% |
| 2010 | 172,07 | +12,09 | +7,56% |
| 2009 | 159,98 | +0,84 | +0,53% |
| 2008 | 159,14 | +4,22 | +2,72% |
| 2007 | 154,92 | −5,21 | −3,25% |
| 2006 | 160,13 | −7,52 | −4,48% |
| 2005 | 167,65 | +0,66 | +0,39% |
| 2004 | 166,99 | +9,17 | +5,81% |
| 2003 | 157,82 | +8,78 | +5,89% |
| 2002 | 149,04 | −14,59 | −8,92% |
| 2001 | 163,63 | −4,11 | −2,45% |
| 2000 | 167,74 | +2,44 | +1,47% |
| 1999 | 165,31 | −0,97 | −0,58% |
| 1998 | 166,27 | +13,93 | +9,14% |
| 1997 | 152,34 | −0,16 | −0,1% |
| 1996 | 152,5 | +22,1 | +16,95% |
| 1995 | 130,4 | +13,82 | +11,85% |
| 1994 | 116,58 | +18,21 | +18,51% |
| 1993 | 98,37 | +5,26 | +5,64% |
| 1992 | 93,11 | +0,28 | +0,31% |
| 1991 | 92,83 | −1,96 | −2,07% |
| 1990 | 94,79 | −1,91 | −1,97% |
| 1989 | 96,7 | +9,87 | +11,37% |
| 1988 | 86,82 | +2,63 | +3,13% |
| 1987 | 84,19 | +3,5 | +4,34% |
| 1986 | 80,69 | −4,56 | −5,35% |
| 1985 | 85,24 | +3,57 | +4,37% |
| 1984 | 81,67 | +6,12 | +8,1% |
| 1983 | 75,55 | +2,84 | +3,91% |
| 1982 | 72,71 | +11,3 | +18,41% |
| 1981 | 61,41 | +3,46 | +5,97% |
| 1980 | 57,95 | +3,24 | +5,92% |
| 1979 | 54,71 | +1,86 | +3,52% |
| 1978 | 52,85 | +3,15 | +6,35% |
| 1977 | 49,7 | +0,02 | +0,03% |
| 1976 | 49,68 | +4,55 | +10,08% |
| 1975 | 45,14 | −0,48 | −1,06% |
| 1974 | 45,62 | +4,13 | +9,96% |
| 1973 | 41,49 | +7,26 | +21,2% |
| 1972 | 34,23 | +2,7 | +8,56% |
| 1971 | 31,53 | +1,41 | +4,69% |
| 1970 | 30,12 | +3,82 | +14,52% |
| 1969 | 26,3 | +1,12 | +4,46% |
| 1968 | 25,18 | +5,91 | +30,7% |
| 1967 | 19,26 | +0,81 | +4,37% |
| 1966 | 18,46 | +1,35 | +7,88% |
| 1965 | 17,11 | +0,54 | +3,24% |
| 1964 | 16,57 | +0,23 | +1,39% |
| 1963 | 16,34 | +0,14 | +0,88% |
| 1962 | 16,2 | +1,64 | +11,25% |
| 1961 | 14,56 | +0,09 | +0,63% |
| 1960 | 14,47 | −0,35 | −2,33% |
| 1959 | 14,82 | −0,17 | −1,13% |
| 1958 | 14,99 | −0,24 | −1,58% |
| 1957 | 15,23 | +0,55 | +3,73% |
| 1956 | 14,68 | +0,39 | +2,69% |
| 1955 | 14,3 | +0,86 | +6,39% |
| 1954 | 13,44 | +0,95 | +7,59% |
| 1953 | 12,49 | +0,15 | +1,23% |
| 1952 | 12,34 | +0,8 | +6,89% |
| 1951 | 11,54 | +0,65 | +5,95% |
| 1950 | 10,89 | +2,08 | +23,53% |
| 1949 | 8,82 | +0,26 | +3,1% |
| 1948 | 8,55 | +0,19 | +2,28% |
| 1947 | 8,36 | +0,15 | +1,76% |
| 1946 | 8,22 | +0,25 | +3,07% |
| 1945 | 7,97 | +0,13 | +1,68% |
| 1944 | 7,84 | +0,1 | +1,24% |
| 1943 | 7,74 | +0,22 | +2,88% |
| 1942 | 7,53 | +0,19 | +2,65% |
| 1941 | 7,33 | +0,17 | +2,42% |
| 1940 | 7,16 | +0,09 | +1,27% |
| 1939 | 7,07 | +0,08 | +1,09% |
| 1938 | 6,99 | +0,14 | +2,06% |
| 1937 | 6,85 | +0,19 | +2,9% |
| 1936 | 6,66 | +0,19 | +2,94% |
| 1935 | 6,47 | +0,2 | +3,12% |
| 1934 | 6,27 | +0,1 | +1,65% |
| 1933 | 6,17 | +0,01 | +0,23% |
| 1932 | 6,16 | −0,15 | −2,36% |
| 1931 | 6,31 | −0,08 | −1,22% |
| 1930 | 6,39 | +0,2 | +3,23% |
| 1929 | 6,19 | +0,15 | +2,47% |
| 1928 | 6,04 | +0,16 | +2,79% |
| 1927 | 5,87 | +0,1 | +1,75% |
| 1926 | 5,77 | +0,16 | +2,81% |
| 1925 | 5,61 | +0,05 | +0,94% |
| 1924 | 5,56 | +0,2 | +3,67% |
| 1923 | 5,36 | +0,27 | +5,22% |
| 1922 | 5,1 | +0,2 | +3,98% |
| 1921 | 4,9 | −0,05 | −1,05% |
| 1920 | 4,96 | +0,1 | +1,98% |
| 1919 | 4,86 | +0,09 | +1,87% |
| 1918 | 4,77 | +0,09 | +1,94% |
| 1917 | 4,68 | +0,09 | +1,87% |
| 1916 | 4,59 | +0,09 | +1,93% |
| 1915 | 4,51 | +0,08 | +1,72% |
| 1914 | 4,43 | +0,07 | +1,72% |
| 1913 | 4,36 | +0,07 | +1,73% |
| 1912 | 4,28 | +0,07 | +1,78% |
| 1911 | 4,21 | +0,07 | +1,72% |
| 1910 | 4,14 | +0,06 | +1,42% |
| 1909 | 4,08 | +0,05 | +1,34% |
| 1908 | 4,02 | +0,05 | +1,36% |
| 1907 | 3,97 | +0,05 | +1,41% |
| 1906 | 3,91 | +0,05 | +1,35% |
| 1905 | 3,86 | +0,05 | +1,42% |
| 1904 | 3,81 | +0,05 | +1,44% |
| 1903 | 3,75 | +0,06 | +1,51% |
| 1902 | 3,7 | +0,05 | +1,48% |
| 1901 | 3,64 | +0,05 | +1,33% |
| 1900 | 3,6 | +0,03 | +0,78% |
| 1899 | 3,57 | +0,02 | +0,71% |
| 1898 | 3,54 | +0,03 | +0,74% |
| 1897 | 3,52 | +0,03 | +0,77% |
| 1896 | 3,49 | +0,02 | +0,69% |
| 1895 | 3,47 | +0,03 | +0,73% |
| 1894 | 3,44 | +0,02 | +0,73% |
| 1893 | 3,42 | +0,02 | +0,65% |
| 1892 | 3,39 | +0,02 | +0,68% |
| 1891 | 3,37 | +0,02 | +0,72% |
| 1890 | 3,35 | +0,03 | +0,97% |
| 1889 | 3,32 | +0,03 | +0,82% |
| 1888 | 3,29 | +0,03 | +0,8% |
| 1887 | 3,26 | +0,02 | +0,74% |
| 1886 | 3,24 | +0,02 | +0,78% |
| 1885 | 3,21 | +0,02 | +0,75% |
| 1884 | 3,19 | +0,02 | +0,76% |
| 1883 | 3,17 | +0,02 | +0,73% |
| 1882 | 3,14 | +0,03 | +0,87% |
| 1881 | 3,12 | +0,02 | +0,68% |
| 1880 | 3,09 | +0,02 | +0,78% |
| 1879 | 3,07 | +0,03 | +0,92% |
| 1878 | 3,04 | +0,02 | +0,76% |
| 1877 | 3,02 | +0,03 | +0,87% |
| 1876 | 2,99 | +0,03 | +0,88% |
| 1875 | 2,97 | +0,03 | +0,88% |
| 1874 | 2,94 | +0,02 | +0,82% |
| 1873 | 2,92 | +0,02 | +0,83% |
| 1872 | 2,89 | +0,02 | +0,73% |
| 1871 | 2,87 | +0,02 | +0,77% |
| 1870 | 2,85 | +0,02 | +0,6% |
| 1869 | 2,83 | +0,02 | +0,64% |
| 1868 | 2,82 | +0,02 | +0,68% |
| 1867 | 2,8 | +0,02 | +0,58% |
| 1866 | 2,78 | +0,02 | +0,62% |
| 1865 | 2,76 | +0,02 | +0,62% |
| 1864 | 2,75 | +0,02 | +0,62% |
| 1863 | 2,73 | +0,07 | +2,79% |
| 1862 | 2,66 | +0,02 | +0,68% |
| 1861 | 2,64 | +0,02 | +0,61% |
| 1860 | 2,62 | +0,01 | +0,42% |
| 1859 | 2,61 | +0,01 | +0,58% |
| 1858 | 2,6 | +0,01 | +0,43% |
| 1857 | 2,58 | +0,01 | +0,39% |
| 1856 | 2,57 | +0,01 | +0,55% |
| 1855 | 2,56 | +0,01 | +0,43% |
| 1854 | 2,55 | +0,01 | +0,43% |
| 1853 | 2,54 | +0,01 | +0,55% |
| 1852 | 2,52 | +0,01 | +0,4% |
| 1851 | 2,51 | +0,01 | +0,44% |
| 1850 | 2,5 | — | — |
Emissões totais de gases de efeito estufa sem contar o uso da terra, a mudança do uso da terra e a silvicultura. A separação é essencial para comparar países: no Brasil e na Indonésia a contribuição do desmatamento é comparável a todo o resto da economia, enquanto na maioria dos países desenvolvidos o uso da terra dá um valor negativo — as florestas crescem e absorvem mais do que emitem. Por isso a mesma lista de países parece diferente nas duas versões do indicador.
Importante: A diferença em relação ao total de gases de efeito estufa é justamente a contribuição do uso da terra — ela pode ser negativa se as florestas do país absorvem mais do que perdem.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do uso da terraEmissões do desmatamento e da mudança do uso da terra. Podem ser negativas.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.