Gases de efeito estufa per capita na Polônia em 2024 — 8,62 t/pess.. Posição 153 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 110,9%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Polônia
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,62 | −0,21 | −2,41% |
| 2023 | 8,84 | −0,96 | −9,81% |
| 2022 | 9,8 | −0,55 | −5,35% |
| 2021 | 10,35 | +0,83 | +8,72% |
| 2020 | 9,52 | −0,64 | −6,27% |
| 2019 | 10,16 | −0,33 | −3,12% |
| 2018 | 10,49 | +0,21 | +2,08% |
| 2017 | 10,27 | +0,37 | +3,76% |
| 2016 | 9,9 | +0,37 | +3,86% |
| 2015 | 9,53 | +0,04 | +0,45% |
| 2014 | 9,49 | −0,47 | −4,67% |
| 2013 | 9,95 | −0,06 | −0,58% |
| 2012 | 10,01 | −0,21 | −2,07% |
| 2011 | 10,22 | −0,32 | −3,01% |
| 2010 | 10,54 | +0,95 | +9,85% |
| 2009 | 9,6 | −0,9 | −8,54% |
| 2008 | 10,49 | −0,29 | −2,71% |
| 2007 | 10,78 | +0,22 | +2,07% |
| 2006 | 10,57 | +0,1 | +0,95% |
| 2005 | 10,47 | +0,18 | +1,76% |
| 2004 | 10,29 | −0,11 | −1,01% |
| 2003 | 10,39 | +0,43 | +4,34% |
| 2002 | 9,96 | −0,41 | −3,94% |
| 2001 | 10,37 | −0,39 | −3,65% |
| 2000 | 10,76 | −0,58 | −5,12% |
| 1999 | 11,34 | −0,41 | −3,49% |
| 1998 | 11,75 | −0,94 | −7,44% |
| 1997 | 12,69 | −0,22 | −1,7% |
| 1996 | 12,91 | +0,38 | +3,04% |
| 1995 | 12,53 | −0,09 | −0,73% |
| 1994 | 12,62 | −0,14 | −1,12% |
| 1993 | 12,77 | −0,08 | −0,63% |
| 1992 | 12,85 | −0,39 | −2,96% |
| 1991 | 13,24 | −0,33 | −2,4% |
| 1990 | 13,57 | −1,93 | −12,45% |
| 1989 | 15,49 | −0,92 | −5,6% |
| 1988 | 16,41 | −0,68 | −3,95% |
| 1987 | 17,09 | +0,13 | +0,78% |
| 1986 | 16,96 | +0,05 | +0,31% |
| 1985 | 16,9 | +0,1 | +0,59% |
| 1984 | 16,8 | +0,05 | +0,27% |
| 1983 | 16,76 | −0,13 | −0,79% |
| 1982 | 16,89 | +0,55 | +3,37% |
| 1981 | 16,34 | −2,31 | −12,39% |
| 1980 | 18,65 | +0,15 | +0,83% |
| 1979 | 18,5 | +0,17 | +0,93% |
| 1978 | 18,33 | +0,44 | +2,44% |
| 1977 | 17,89 | +0,43 | +2,47% |
| 1976 | 17,46 | +0,57 | +3,39% |
| 1975 | 16,89 | +0,83 | +5,15% |
| 1974 | 16,06 | +0,39 | +2,5% |
| 1973 | 15,67 | +0,28 | +1,79% |
| 1972 | 15,4 | +0,5 | +3,34% |
| 1971 | 14,9 | +0,2 | +1,37% |
| 1970 | 14,7 | −0,06 | −0,41% |
| 1969 | 14,76 | +0,78 | +5,57% |
| 1968 | 13,98 | +0,66 | +4,99% |
| 1967 | 13,31 | +0,32 | +2,46% |
| 1966 | 12,99 | +0,18 | +1,4% |
| 1965 | 12,81 | +0,2 | +1,6% |
| 1964 | 12,61 | +0,35 | +2,85% |
| 1963 | 12,26 | +0,58 | +4,93% |
| 1962 | 11,69 | +0,35 | +3,04% |
| 1961 | 11,34 | +0,22 | +1,93% |
| 1960 | 11,13 | +0,26 | +2,42% |
| 1959 | 10,86 | +0,54 | +5,22% |
| 1958 | 10,32 | −0,12 | −1,18% |
| 1957 | 10,45 | +0,53 | +5,4% |
| 1956 | 9,91 | +0,63 | +6,74% |
| 1955 | 9,29 | +0,41 | +4,58% |
| 1954 | 8,88 | +0,53 | +6,37% |
| 1953 | 8,35 | +0,66 | +8,56% |
| 1952 | 7,69 | +0,53 | +7,4% |
| 1951 | 7,16 | +0,71 | +11,06% |
| 1950 | 6,45 | +0,76 | +13,45% |
| 1949 | 5,68 | +0,82 | +16,75% |
| 1948 | 4,87 | −0,01 | −0,14% |
| 1947 | 4,87 | −0,43 | −8,11% |
| 1946 | 5,3 | +1,96 | +58,42% |
| 1945 | 3,35 | −5,07 | −60,22% |
| 1944 | 8,42 | −0,24 | −2,76% |
| 1943 | 8,66 | +0,7 | +8,83% |
| 1942 | 7,95 | +0,65 | +8,96% |
| 1941 | 7,3 | −0,14 | −1,82% |
| 1940 | 7,44 | +4,21 | +130,4% |
| 1939 | 3,23 | −0,39 | −10,66% |
| 1938 | 3,61 | +0,01 | +0,36% |
| 1937 | 3,6 | +0,11 | +3,12% |
| 1936 | 3,49 | −0 | −0,09% |
| 1935 | 3,49 | −0,12 | −3,35% |
| 1934 | 3,61 | −0,08 | −2,19% |
| 1933 | 3,7 | −0,1 | −2,74% |
| 1932 | 3,8 | −0,69 | −15,41% |
| 1931 | 4,49 | −0,34 | −7,02% |
| 1930 | 4,83 | −1,02 | −17,37% |
| 1929 | 5,85 | +0,45 | +8,3% |
| 1928 | 5,4 | +0,16 | +3,02% |
| 1927 | 5,24 | +0,62 | +13,42% |
| 1926 | 4,62 | +0,11 | +2,46% |
| 1925 | 4,51 | +0,15 | +3,51% |
| 1924 | 4,36 | −0,06 | −1,38% |
| 1923 | 4,42 | −0,69 | −13,56% |
| 1922 | 5,11 | +0,09 | +1,83% |
| 1921 | 5,02 | +0,21 | +4,39% |
| 1920 | 4,81 | +3,69 | +330,26% |
| 1919 | 1,12 | −4,58 | −80,4% |
| 1918 | 5,7 | −0,92 | −13,9% |
| 1917 | 6,62 | +0,46 | +7,48% |
| 1916 | 6,16 | +0,54 | +9,65% |
| 1915 | 5,62 | −0,19 | −3,26% |
| 1914 | 5,81 | −0,91 | −13,59% |
| 1913 | 6,72 | +0,14 | +2,07% |
| 1912 | 6,58 | +0,35 | +5,6% |
| 1911 | 6,23 | +0,03 | +0,47% |
| 1910 | 6,21 | −0,26 | −4,04% |
| 1909 | 6,47 | +0,08 | +1,17% |
| 1908 | 6,39 | +0,2 | +3,28% |
| 1907 | 6,19 | +0,3 | +5,01% |
| 1906 | 5,89 | +0,12 | +2,03% |
| 1905 | 5,78 | +0,21 | +3,81% |
| 1904 | 5,56 | −0,02 | −0,29% |
| 1903 | 5,58 | +0,09 | +1,64% |
| 1902 | 5,49 | −0,12 | −2,1% |
| 1901 | 5,61 | +0,1 | +1,8% |
| 1900 | 5,51 | +0,02 | +0,44% |
| 1899 | 5,49 | +0,06 | +1,05% |
| 1898 | 5,43 | +0,15 | +2,8% |
| 1897 | 5,28 | +0,05 | +0,98% |
| 1896 | 5,23 | +0,08 | +1,61% |
| 1895 | 5,15 | +0,08 | +1,5% |
| 1894 | 5,07 | −0,02 | −0,41% |
| 1893 | 5,09 | +0,03 | +0,59% |
| 1892 | 5,06 | −0,18 | −3,49% |
| 1891 | 5,24 | +0,05 | +0,98% |
| 1890 | 5,19 | −0,09 | −1,72% |
| 1889 | 5,28 | +0,1 | +1,85% |
| 1888 | 5,19 | +0,1 | +1,95% |
| 1887 | 5,09 | −0,03 | −0,55% |
| 1886 | 5,12 | −0,02 | −0,45% |
| 1885 | 5,14 | +0,01 | +0,25% |
| 1884 | 5,13 | +0 | +0% |
| 1883 | 5,13 | +0,09 | +1,79% |
| 1882 | 5,04 | +0,01 | +0,24% |
| 1881 | 5,03 | −0,08 | −1,53% |
| 1880 | 5,1 | −0,06 | −1,14% |
| 1879 | 5,16 | +0,11 | +2,08% |
| 1878 | 5,06 | +0,02 | +0,38% |
| 1877 | 5,04 | −0,13 | −2,44% |
| 1876 | 5,16 | −0,02 | −0,42% |
| 1875 | 5,19 | −0,05 | −1,01% |
| 1874 | 5,24 | +0,13 | +2,44% |
| 1873 | 5,11 | +0,08 | +1,59% |
| 1872 | 5,03 | +0,12 | +2,44% |
| 1871 | 4,91 | +0,18 | +3,71% |
| 1870 | 4,74 | +0,16 | +3,49% |
| 1869 | 4,58 | −0,01 | −0,22% |
| 1868 | 4,59 | +0,04 | +0,86% |
| 1867 | 4,55 | +0,05 | +1,11% |
| 1866 | 4,5 | −0,07 | −1,47% |
| 1865 | 4,57 | +0,04 | +0,77% |
| 1864 | 4,53 | +0,03 | +0,69% |
| 1863 | 4,5 | +0,06 | +1,28% |
| 1862 | 4,44 | +0,04 | +0,82% |
| 1861 | 4,41 | −0,04 | −0,88% |
| 1860 | 4,45 | −0,01 | −0,31% |
| 1859 | 4,46 | −0,05 | −1,17% |
| 1858 | 4,51 | +0,04 | +0,92% |
| 1857 | 4,47 | +0,01 | +0,27% |
| 1856 | 4,46 | +0,03 | +0,59% |
| 1855 | 4,43 | +0,05 | +1,16% |
| 1854 | 4,38 | +0,06 | +1,41% |
| 1853 | 4,32 | +0,02 | +0,37% |
| 1852 | 4,31 | +0,1 | +2,35% |
| 1851 | 4,21 | +0,12 | +2,86% |
| 1850 | 4,09 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.