Gases de efeito estufa per capita no Peru em 2024 — 4,42 t/pess.. Posição 88 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 53,9%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Peru
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,42 | +0,06 | +1,35% |
| 2023 | 4,36 | +0,05 | +1,09% |
| 2022 | 4,31 | +0,08 | +1,89% |
| 2021 | 4,23 | +0,36 | +9,39% |
| 2020 | 3,87 | −0,55 | −12,53% |
| 2019 | 4,42 | +0,07 | +1,54% |
| 2018 | 4,35 | −0,12 | −2,73% |
| 2017 | 4,48 | −0,3 | −6,18% |
| 2016 | 4,77 | +0,15 | +3,34% |
| 2015 | 4,62 | −0,89 | −16,1% |
| 2014 | 5,5 | +0,99 | +22% |
| 2013 | 4,51 | +0,03 | +0,62% |
| 2012 | 4,48 | −0,07 | −1,54% |
| 2011 | 4,55 | +0,02 | +0,49% |
| 2010 | 4,53 | −0,01 | −0,13% |
| 2009 | 4,54 | +0,04 | +0,96% |
| 2008 | 4,49 | −0,34 | −6,94% |
| 2007 | 4,83 | +0,16 | +3,38% |
| 2006 | 4,67 | −0,54 | −10,35% |
| 2005 | 5,21 | −0,34 | −6,09% |
| 2004 | 5,55 | −1,22 | −18,08% |
| 2003 | 6,77 | +2,31 | +51,88% |
| 2002 | 4,46 | −0,5 | −10,01% |
| 2001 | 4,95 | −0,46 | −8,55% |
| 2000 | 5,42 | +0,13 | +2,36% |
| 1999 | 5,29 | −0,3 | −5,4% |
| 1998 | 5,59 | +0,84 | +17,62% |
| 1997 | 4,76 | +0,11 | +2,26% |
| 1996 | 4,65 | −0,29 | −5,91% |
| 1995 | 4,94 | −0,22 | −4,17% |
| 1994 | 5,16 | −0,76 | −12,83% |
| 1993 | 5,92 | +0,29 | +5,08% |
| 1992 | 5,63 | +0,34 | +6,33% |
| 1991 | 5,3 | +0,15 | +2,83% |
| 1990 | 5,15 | −0,26 | −4,75% |
| 1989 | 5,41 | −0,25 | −4,33% |
| 1988 | 5,65 | −0,05 | −0,96% |
| 1987 | 5,71 | +0,06 | +1,03% |
| 1986 | 5,65 | −0 | −0,09% |
| 1985 | 5,65 | −0,23 | −3,83% |
| 1984 | 5,88 | −0,22 | −3,64% |
| 1983 | 6,1 | −0,48 | −7,25% |
| 1982 | 6,58 | −0,36 | −5,19% |
| 1981 | 6,94 | −0,15 | −2,05% |
| 1980 | 7,08 | −0,35 | −4,76% |
| 1979 | 7,44 | −0,21 | −2,68% |
| 1978 | 7,64 | −0,15 | −1,89% |
| 1977 | 7,79 | −0,36 | −4,44% |
| 1976 | 8,15 | +0,05 | +0,65% |
| 1975 | 8,1 | −0,54 | −6,27% |
| 1974 | 8,64 | −0,85 | −9% |
| 1973 | 9,49 | −0,08 | −0,87% |
| 1972 | 9,58 | +0,14 | +1,52% |
| 1971 | 9,43 | +2,36 | +33,38% |
| 1970 | 7,07 | +0,29 | +4,23% |
| 1969 | 6,79 | +0,18 | +2,76% |
| 1968 | 6,6 | −0,05 | −0,75% |
| 1967 | 6,65 | −0,29 | −4,2% |
| 1966 | 6,95 | −0,67 | −8,85% |
| 1965 | 7,62 | −1,74 | −18,6% |
| 1964 | 9,36 | −0,32 | −3,27% |
| 1963 | 9,68 | −1,18 | −10,89% |
| 1962 | 10,86 | +2,67 | +32,6% |
| 1961 | 8,19 | −0,98 | −10,65% |
| 1960 | 9,17 | +0,65 | +7,68% |
| 1959 | 8,51 | +0,27 | +3,23% |
| 1958 | 8,25 | +0,62 | +8,17% |
| 1957 | 7,62 | +0,35 | +4,78% |
| 1956 | 7,28 | +0,16 | +2,29% |
| 1955 | 7,11 | −0,12 | −1,63% |
| 1954 | 7,23 | +0,35 | +5,09% |
| 1953 | 6,88 | +0,34 | +5,17% |
| 1952 | 6,54 | +0,21 | +3,27% |
| 1951 | 6,34 | +0,41 | +6,87% |
| 1950 | 5,93 | +0,19 | +3,24% |
| 1949 | 5,74 | +0,01 | +0,17% |
| 1948 | 5,73 | +0,03 | +0,6% |
| 1947 | 5,7 | +0,02 | +0,35% |
| 1946 | 5,68 | −0,21 | −3,57% |
| 1945 | 5,89 | −0,21 | −3,51% |
| 1944 | 6,1 | −0,04 | −0,64% |
| 1943 | 6,14 | −0,06 | −1% |
| 1942 | 6,2 | −0,03 | −0,51% |
| 1941 | 6,24 | −0,46 | −6,9% |
| 1940 | 6,7 | −0,45 | −6,24% |
| 1939 | 7,14 | −0,51 | −6,7% |
| 1938 | 7,66 | −0,3 | −3,77% |
| 1937 | 7,96 | +0,42 | +5,5% |
| 1936 | 7,54 | −0,23 | −2,93% |
| 1935 | 7,77 | +0,09 | +1,17% |
| 1934 | 7,68 | −0,09 | −1,17% |
| 1933 | 7,77 | +0,59 | +8,16% |
| 1932 | 7,18 | −0,08 | −1,07% |
| 1931 | 7,26 | +0,02 | +0,29% |
| 1930 | 7,24 | +0,05 | +0,64% |
| 1929 | 7,2 | +0,25 | +3,6% |
| 1928 | 6,95 | +0,12 | +1,76% |
| 1927 | 6,83 | −0,15 | −2,16% |
| 1926 | 6,98 | −0,07 | −1,01% |
| 1925 | 7,05 | +0,31 | +4,55% |
| 1924 | 6,74 | +0,06 | +0,93% |
| 1923 | 6,68 | −0,02 | −0,24% |
| 1922 | 6,69 | +0,02 | +0,36% |
| 1921 | 6,67 | +0,16 | +2,38% |
| 1920 | 6,52 | +0,17 | +2,63% |
| 1919 | 6,35 | −0,1 | −1,6% |
| 1918 | 6,45 | −0,02 | −0,29% |
| 1917 | 6,47 | −0,07 | −1,1% |
| 1916 | 6,54 | −0,07 | −1,01% |
| 1915 | 6,61 | +0,04 | +0,56% |
| 1914 | 6,57 | −0,11 | −1,59% |
| 1913 | 6,68 | −0,07 | −0,96% |
| 1912 | 6,74 | −0,01 | −0,15% |
| 1911 | 6,75 | +0,01 | +0,09% |
| 1910 | 6,75 | +0,01 | +0,22% |
| 1909 | 6,73 | +0,06 | +0,87% |
| 1908 | 6,67 | +0,04 | +0,54% |
| 1907 | 6,64 | +0,08 | +1,25% |
| 1906 | 6,56 | +0,04 | +0,63% |
| 1905 | 6,52 | −0,21 | −3,15% |
| 1904 | 6,73 | −0 | −0,06% |
| 1903 | 6,73 | −0,15 | −2,17% |
| 1902 | 6,88 | −0,13 | −1,78% |
| 1901 | 7,01 | −0,25 | −3,45% |
| 1900 | 7,26 | −0,22 | −2,9% |
| 1899 | 7,47 | −0,03 | −0,39% |
| 1898 | 7,5 | +0,11 | +1,42% |
| 1897 | 7,4 | −0,05 | −0,68% |
| 1896 | 7,45 | −0,03 | −0,39% |
| 1895 | 7,48 | −0,17 | −2,17% |
| 1894 | 7,64 | +0 | +0,05% |
| 1893 | 7,64 | −0,09 | −1,18% |
| 1892 | 7,73 | +0,05 | +0,68% |
| 1891 | 7,68 | −0,42 | −5,18% |
| 1890 | 8,1 | +0,08 | +0,97% |
| 1889 | 8,02 | −0,07 | −0,89% |
| 1888 | 8,09 | +0,01 | +0,16% |
| 1887 | 8,08 | +0,44 | +5,69% |
| 1886 | 7,64 | −0,22 | −2,82% |
| 1885 | 7,86 | +0,4 | +5,3% |
| 1884 | 7,47 | +0,07 | +0,99% |
| 1883 | 7,4 | +0,31 | +4,39% |
| 1882 | 7,08 | +0,36 | +5,31% |
| 1881 | 6,73 | +0,63 | +10,37% |
| 1880 | 6,1 | +0,78 | +14,74% |
| 1879 | 5,31 | −0,08 | −1,56% |
| 1878 | 5,4 | +0,01 | +0,13% |
| 1877 | 5,39 | −0,01 | −0,26% |
| 1876 | 5,4 | +0 | +0,07% |
| 1875 | 5,4 | +0,04 | +0,75% |
| 1874 | 5,36 | +0,07 | +1,3% |
| 1873 | 5,29 | −0,01 | −0,13% |
| 1872 | 5,3 | +0,25 | +5% |
| 1871 | 5,05 | +0,36 | +7,73% |
| 1870 | 4,68 | +0,3 | +6,8% |
| 1869 | 4,39 | −0,11 | −2,49% |
| 1868 | 4,5 | +0,11 | +2,41% |
| 1867 | 4,39 | −0,05 | −1,19% |
| 1866 | 4,44 | +0,12 | +2,8% |
| 1865 | 4,32 | −0,04 | −0,85% |
| 1864 | 4,36 | +0,02 | +0,41% |
| 1863 | 4,34 | +0,01 | +0,35% |
| 1862 | 4,33 | +0,05 | +1,24% |
| 1861 | 4,27 | −0,07 | −1,61% |
| 1860 | 4,34 | +0,2 | +4,73% |
| 1859 | 4,15 | +0,22 | +5,49% |
| 1858 | 3,93 | +0,15 | +3,97% |
| 1857 | 3,78 | +0,12 | +3,22% |
| 1856 | 3,66 | +0,19 | +5,59% |
| 1855 | 3,47 | +0,04 | +1,23% |
| 1854 | 3,43 | +0,16 | +5,02% |
| 1853 | 3,26 | +0,17 | +5,6% |
| 1852 | 3,09 | +0,14 | +4,85% |
| 1851 | 2,95 | +0,08 | +2,79% |
| 1850 | 2,87 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.